スマイルリーグ

2019年度 スマイルリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












LOOPSLOOPS 11-4 1-3 7-2 20-2 4-4 11-2 14-1 8-2 19568611.857762022183.376141.6020140
スパイダーススパイダース 4-11 9-3 3-4 7-10 9-8 6-4 20-0 8-3 15238530.625664320671.345344.9613161
デイブレイクデイブレイク 3-1 3-9 8-2 2-3 5-3 15-1 3-5 6-4 15178530.625452822073.332174.0850217
4ドルフィンズドルフィンズ 2-7 4-3 2-8 4-8 6-6 9-4 13-12 21-5 1388431.571615322274.333115.5260403
5イエッタイガースイエッタイガース 2-20 10-7 3-2 8-4 0-9 5-6 9-9 4-1 13-178431.571415819537.190215.5231480
6KR自動車販売ハブスKR自動車販売ハブス 4-4 8-9 3-5 6-6 9-0 12-1 9-1 7-7 12258323.600583319354.28094.4534194
7レッドカブスレッドカブス 2-11 4-6 1-15 4-9 6-5 1-12 12-4 9-2 9-258350.375396419946.231146.3435500
8レオンズレオンズ 1-14 0-20 5-3 12-13 9-9 1-9 4-12 6-6 5-488152.1673886245.20802.00250
9札幌ボンバーズ札幌ボンバーズ 2-8 3-8 4-6 5-21 1-4 7-7 2-9 6-6 2-398062.000306918737.19875.71434919

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...