2019年度 【SBL 2019】予選ラウンド

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

EAST ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












RedBullsRedBulls 5-5 5-0 4-2 9-0 7-2 132154011.00030912132.264181.9130150
ESTRELAESTRELA 5-5 8-3 5-0 7-0 3-0 132054011.00028812333.268201.1326140
WEEDSWEEDS 0-5 3-8 2-1 7-4 7-2 9-15320.600192010421.202254.2514230
4ストーンフィールズストーンフィールズ 2-4 0-5 1-2 5-3 0-2 3-85140.20081610320.19493.259330
5拝島ユニオン拝島ユニオン 0-9 0-7 4-7 3-5 10-3 3-145140.200173110923.21194.5017320
6龍虎龍虎 2-7 0-3 2-7 2-0 3-10 3-185140.20092711919.16045.6029260
WEST ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












CASCADECASCADE 3-1 2-3 11-4 7-3 13-2 12235410.800361312645.357163.2319120
J-WingsJ-Wings 1-3 5-3 3-8 5-2 2-0 905320.600161612433.26651.9717270
ラクーンズラクーンズ 3-2 3-5 5-4 0-4 4-2 9-25320.600151710424.23193.6321178
4GorgeousGorgeous 4-11 8-3 4-5 5-1 0-1 605230.400212110923.21153.8614225
5NOヒッターズNOヒッターズ 3-7 2-5 4-0 1-5 3-2 6-65230.400131910623.217263.25121110
6ディベルティードディベルティード 2-13 0-2 2-4 1-0 2-3 3-155140.20072210721.19624.9726260

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -10 点
未消化 -10 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...