2016年度 【SBL 2016】予選ラウンド

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

EAST ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












GorgeousGorgeous 8-5 5-7 4-2 18-2 3-1 12215410.800381714040.286272.33261011
SCRAPSSCRAPS 5-8 3-2 4-2 4-1 6-4 1255410.800221712235.287102.4718177
RedBullsRedBulls 7-5 2-3 5-2 3-5 3-3 725221.500201813134.260202.3331170
4MOCOBAKAMOCOBAKA 2-4 2-4 2-5 5-0 4-2 605230.400151513029.223122.10211510
5大沢屋ベイスターズ大沢屋ベイスターズ 2-18 1-4 5-3 0-5 5-1 6-185230.400133110820.18546.5015183
6J-WingsJ-Wings 1-3 4-6 3-3 2-4 1-5 1-105041.000112111930.252152.6618226
WEST ブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ESTRELAESTRELA 4-3 17-2 9-4 6-6 13-0 133454011.000491513039.300192.2625234
ストーンフィールズストーンフィールズ 3-4 7-2 6-0 5-0 11-3 12235410.80032911929.244261.0930155
JRシステムJRシステム 2-17 2-7 12-3 7-7 4-3 7-105221.500273710329.282165.0426120
4鈴乃家ベースボールチーム鈴乃家ベースボールチーム 4-9 0-6 3-12 6-2 3-0 6-135230.400162912627.21464.6721276
5Monkey AshMonkey Ash 6-6 0-5 7-7 2-6 4-4 3-95023.000192811423.202114.34212814
6JOKERSJOKERS 0-13 3-11 3-4 0-3 4-4 1-255041.000103512622.17595.3520145

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...