大会 | 2018年度 【SBL 2018】決勝ラウンド |
---|---|
ブロック | SBL 4部 |
日時 | 2018年11月04日(日) 開始: 13時50分 終了: 15時50分 |
球場 | 滝ヶ原野球運動場 |
内容 |
![]() 球場変更が発生しましたが対戦が実施出来て良かったです! ありがとうございました。 |
![]() | 個人成績 2018-11-05 10:43更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高木 | 四球●ss | 四球●s | 右安①● | 三振 | |||||
2 | ![]() | 山口 | 三飛 | 三邪 | 三ゴ● | ||||||
3 | ![]() | 木村 | 左安① | 中安②s | 四球 | ||||||
4 | ![]() | 村井 | 投ゴ | 遊ゴ | 遊失 | ||||||
5 | ![]() | バース | 遊飛 | 遊飛 | 投ゴ | ||||||
6 | ![]() | 金高 | 二飛 | 三失●s | 捕飛 | ||||||
7 | ![]() | 竹林 | 二飛 | 四球● | 一ゴ | ||||||
8 | ![]() | 西垣 | 三振 | 捕失 | 右飛 | 1 | |||||
9 | ![]() | 泉 | 四球●s | 四球①● | 四球 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉 | 5回0/3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-11-05 20:46更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ヒロセ | 三振 | 左飛 | 四球●s | |||||||
2 | ![]() | むらやま | 一安 | 二直 | 四球● | |||||||
3 | ![]() | かずや | 左直 | 中二● | 左安①● | |||||||
4 | ![]() | ユウキ | 三振 | 左安① | 死球 | |||||||
5 | ![]() | ケンジ | 左飛 | 三ゴ | 左安① | |||||||
6 | ![]() | ザカ | 遊失 | 投飛 | 四球① | |||||||
7 | ![]() | たく | 四球 | 遊飛 | 投飛 | |||||||
9 | ![]() | ヤマモト | 左飛 | 捕邪 | 投ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユウキ | 3回0/3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
ヤマモト | 2回0/3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |