2022年度 【SBL 2022】決勝ラウンド

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

SBL1部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












CASCADECASCADE 9-6 12-3 2-4 5-2 3-1 15-0 15306510.833461612233.270142.7520150
らんぱちらんぱち 6-9 6-4 4-1 0-0 9-8 2-0 1356411.800272213827.19693.4124322
NOヒッターズNOヒッターズ 3-12 4-6 4-3 2-1 5-5 10-3 10-26321.600283013240.303145.30252510
4RedBullsRedBulls 4-2 1-4 3-4 1-6 6-4 6-0 916330.500212015143.28583.2226200
5プリモ・ベースボールクラブプリモ・ベースボールクラブ 2-5 0-0 1-2 6-1 5-7 8-3 746231.400221813224.18242.7226200
6J-WingsJ-Wings 1-3 8-9 5-5 4-6 7-5 7-6 7-26231.400323412139.322146.7720340
7ラクーンズラクーンズ 0-15 0-2 3-10 0-6 3-8 6-7 0-366060.000124814923.15477.1818310
SBL2部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












町田パドレス町田パドレス 10-0 両不敗 6-2 12-1 両不敗 18-0 6296420.667461712846.35990.812564
ディベルティードディベルティード 0-10 2-4 2-1 5-0 両不敗 両不敗 0-206240.33392910221.20653.871680
BLASTBLAST 両不敗 4-2 両不敗 10-2 1-4 両不敗 -3-146240.33315297919.24122.581420
4日野ピンクパンサーズ日野ピンクパンサーズ 2-6 1-2 両不敗 4-0 両不敗 両不敗 -6-226150.1677297111.15502.581671
5ESTRELAESTRELA 1-12 0-5 2-10 0-4 両不敗 両不敗 -6-426060.000345787.09006.688210
6WEEDSWEEDS 両不敗 両不敗 4-1 両不敗 両不敗 両不敗 -12-326150.167436246.25030.00120
7帝強オリオンズ帝強オリオンズ 0-18 両不敗 両不敗 両不敗 両不敗 両不敗 -15-536060.000053222.091021.004110
SBL3部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












63base63base 4-4 9-1 24-0 7-1 6-2 134254011.00050813141.313181.4525113
Monkey AshMonkey Ash 4-4 2-0 3-2 10-0 3-3 111353021.00022911428.24681.6322127
FoolsFools 1-9 0-2 1-4 13-1 2-1 605230.400171711526.226172.7527165
4Crown EspadaCrown Espada 0-24 2-3 4-1 1-6 12-4 6-195230.400193810720.18737.5019250
5拝島ユニオン拝島ユニオン 1-7 0-10 1-13 6-1 両不敗 0-305140.2008388717.195115.4114140
6SCRAPSSCRAPS 2-6 3-3 1-2 4-12 両不敗 -2-205041.00010308819.21654.5715224
SBL4部  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












TAISEITAISEI 0-4 5-4 7-5 7-7 6-1 1045311.750252110723.215103.6319220
龍虎龍虎 4-0 2-4 2-2 4-3 3-2 1045311.750151111824.203102.1030180
Smiley☆Smiley☆ 4-5 4-2 9-11 18-0 5-2 9205320.600402011736.308114.0418186
4GorgeousGorgeous 5-7 2-2 11-9 6-7 6-1 745221.500302611230.268255.9219395
5ストーンフィールズストーンフィールズ 7-7 3-4 0-18 7-6 6-4 7-165221.500233911529.25297.9320220
6アンラッキーアンラッキー 1-6 2-3 2-5 1-6 4-6 0-165050.000102612121.17465.6515180

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
未消化 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...