2020年度 日曜エンジョイ1部 北地区

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

北A  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












五領スターウォーズ五領スターウォーズ 12-8 11-3 2-4 4-9 5-3 10-3 24146420.667443000.00000.00000
ETERNALETERNAL 8-12 4-5 4-1 7-3 10-1 9-8 24126420.667423000.00000.00000
ホットバッツホットバッツ 3-11 5-4 2-3 2-1 7-4 3-2 24-36420.667222500.00000.00000
4大阪Ritz大阪Ritz 4-2 1-4 3-2 8-3 6-1 22105410.800221200.00000.00000
5ヤーマンズヤーマンズ 9-4 3-7 1-2 3-8 5-8 8-4 18-46240.333293300.00000.00000
6ゴージャスゴージャス 3-5 1-10 4-7 8-5 2-2 14-115131.250182900.00000.00000
7夢丸ドッグス夢丸ドッグス 3-10 8-9 2-3 1-6 4-8 2-2 13-186051.000203800.00000.00000
北B  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












AppleApple 5-1 3-1 1-2 6-2 1-0 1-1 25106411.80017700.00000.00000
豊中Nights豊中Nights 1-5 11-1 1-1 1-8 13-0 2-1 22136321.600291600.00000.00000
VainqueurVainqueur 1-3 1-11 0-0 9-5 2-0 7-2 22-16321.600202100.00000.00000
4高槻WILD DUCKS高槻WILD DUCKS 2-1 1-1 0-0 4-4 2-4 5-3 2116213.667141300.00000.00000
5S-PHALANXS-PHALANX 2-6 8-1 5-9 4-4 11-6 3-4 1936231.400333000.00000.00000
6侍ブルドッグス侍ブルドッグス 0-1 0-13 0-2 4-2 6-11 1-0 18-186240.333112900.00000.00000
7ベリーグッドメンベリーグッドメン 1-1 1-2 2-7 3-5 4-3 0-1 16-86141.200111900.00000.00000
北C  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












TitchsTitchs 4-6 5-2 11-7 7-4 8-4 9-2 27196510.833442500.00000.00000
グランドスラムグランドスラム 6-4 4-2 6-6 3-3 5-0 7-3 261364021.000311800.00000.00000
TRICKSTERTRICKSTER 2-5 2-4 5-8 9-5 4-3 7-0
不戦勝
2046330.500292500.00000.00000
4川本PONPS川本PONPS 7-11 6-6 8-5 4-4 3-3 16-15113.500282900.00000.00000
5Deep ImpactDeep Impact 4-7 3-3 5-9 4-4 6-4 15-55122.333222700.00000.00000
6ZOROZORO 4-8 0-5 3-4 6-103030.00071700.00000.00000
7DestinyDestiny 2-9 3-7 0-7
不戦敗
(勝点-3)
3-3 4-6 6-205041.000123200.00000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 5 点
不戦勝 4 点
引分 3 点
敗戦 2 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...