順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 完封 | 大勝 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 54 | 8 | 6 | .750 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 |
![]() | ![]() | 51 | 8 | 5 | .625 | 0 | 1 | 61 | 37 | 24 |
![]() | ![]() | 48 | 7 | 5 | .714 | 1 | 0 | 41 | 23 | 18 |
4 | ![]() | 44 | 8 | 4 | .500 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
5 | ![]() | 36 | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 | 39 | 45 | -6 |
6 | ![]() | 33 | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | 38 | 43 | -5 |
7 | ![]() | 28 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 23 | 32 | -9 |
8 | ![]() | 27 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 47 | 37 | 10 |
9 | ![]() | 21 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 17 | 51 | -34 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | 28 | -13 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 17 | 40 | -23 |
※ポイント=(試合数×3点)+(勝利数×5点)+(完封数×2点)+(大勝数×2点) ※大勝:10点差以上での勝利 |