大会 | 2017年度 静岡ベースボールリーグ |
---|---|
日時 | 2017年09月03日(日) 開始: 18時35分 終了: 20時40分 |
球場 | 清水庵原球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2017-10-15 10:46更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 斉藤 | 右三 | 右安②ss | 投飛 | |||||||
2 | ![]() | 黒山 | 遊ゴ | 三ゴ | 死球●ss | |||||||
3 | ![]() | 百々 英雄 | 一ゴ | 遊直 | 四球s | |||||||
4 | ![]() | 白岩 直希 | 投ゴ | 捕飛 | 四球 | |||||||
5 | ![]() | 大橋 徹也 | 右安●s | 遊飛 | 中犠① | 1 | ||||||
6 | ![]() | 助っ人 2 | 捕飛 | 三振 | 三ゴ | |||||||
7 | ![]() | 助っ人3 | 四球● | 三ゴ | 四球 | |||||||
8 | ![]() | 佐野 | 投失● | 遊ゴ | 振逃 | |||||||
9 | ![]() | 俵山 | 三失● | 三振 | 三振 | 1 | ||||||
10 | ![]() | 丸尾 大機 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白岩 直希 | 7回0/3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-03-18 20:01更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 加藤貴大 | 遊失●s | 二ゴ | 一ゴ | |||||||
2 | ![]() | 加藤浩士 | 中三①● | 二ゴ | 中飛 | |||||||
3 | ![]() | 丸野康隆 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | |||||||
4 | ![]() | 木村元洋 | 四球 | 四球●s | 捕飛 | |||||||
5 | ![]() | 小林大介 | 三振 | 三振 | 右失● | |||||||
6 | ![]() | 岡田 和也 | 投ゴ | 右飛 | 左安① | 1 | ||||||
7 | ![]() | 漆畑久誌 | 三ゴ | 投ゴ | 遊飛 | |||||||
8 | ![]() | 安本直輝 | 中安 | 遊ゴ | 二ゴ | 1 | ||||||
9 | ![]() | 岡村大志 | 三ゴ | 四球● | 三振 | |||||||
10 | ![]() | 斉藤佳久 | 四球 | 右安 | 一ゴ | |||||||
11 | ![]() | 竹原信夫 | 投ゴ | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 和也 | 6回3/3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
木村元洋 | 1回3/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |