さわやかリーグ since 2010

2021年度 さわやかリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












BATICBATIC 4-7 6-5 10-2 12-2 3-7 4-3 9-2 5-3 13-1 6-2 8-4 274211920.818803824369.284313.16662812
G-trustG-trust 7-4 5-0 10-10 1-5 13-0 20-3 6-2 1-4 5-1 13-2 0-0 235011722.778813126484.31821.6013180
奄美island奄美island 5-6 0-5 16-5 3-8 9-1 12-1 10-4 6-6 8-1 10-0 12-0 225411731.700913731283.266163.75414211
4ドイチルドレンドイチルドレン 2-10 10-10 5-16 10-3 0-4 13-5 5-1 4-2 4-2 11-6 0-0 20511632.667645924770.283145.72345813
5岩井原バインズ岩井原バインズ 2-12 5-1 8-3 3-10 11-0 5-2 5-8 0-0 6-5 0-0 0-0 18411533.625454119247.24533.509140
6爆裂R's爆裂R's 7-3 0-13 1-9 4-0 0-11 6-1 4-3 3-3 7-3 0-0 0-0 18-1411533.625324615031.20772.0021122
7GIANⅡGIANⅡ 3-4 3-20 1-12 5-13 2-5 1-6 9-2 8-5 5-7 13-6 12-6 12-2411470.364628624453.217447.8645640
8ボブ猫野球団ボブ猫野球団 2-9 2-6 4-10 1-5 8-5 3-4 2-9 5-2 7-4 0-0 0-0 11-2011362.333345421965.29735.6538250
9パイレーンパイレーン 3-5 4-1 6-6 2-4 0-0 3-3 5-8 2-5 4-11 3-5 8-3 9-1111263.250405121547.219213.0823108
10品川ヤルキース品川ヤルキース 1-13 1-5 1-8 2-4 5-6 3-7 7-5 4-7 11-4 8-10 不戦勝 9-2611380.273436921748.221357.25446314
11PONKANPONKAN 2-6 2-13 0-10 6-11 0-0 0-0 6-13 0-0 5-3 10-8 0-2 9-3511263.250316619945.226198.6538609
12CBBCBB 4-8 0-0 0-12 0-0 0-0 0-0 6-12 0-0 3-8 不戦敗
(勝点-3)
2-0 5-2511155.167154011028.25537.2822220

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...