大会 | 2018年度 さいたま草野球リーグ(SKL) 2018 |
---|---|
日時 | 2018年07月08日(日) 開始: 12時00分 終了: 13時35分 |
球場 | 大宮健保グラウンド |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-07-10 22:29更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 岡本 | 右飛 | 遊ゴ | 三飛 | 二ゴ | 左本③● | ||||||
2 | ![]() | 坂本 | 三失● | 三失 | 三失● | 遊失● | 三失 | 1 | |||||
3 | ![]() | 安藤 | 左本②● | 左安 | 三失 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
4 | ![]() | 武井 | 三内● | 左飛 | 中安② | 三ゴ① | 三失 | ||||||
5 | ![]() | 永井 | 三失● | 中飛 | 中飛 | 右三● | 二飛 | ||||||
6 | ![]() | 鈴木 | 左本③● | 遊ゴ | 二飛 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||
7 | ![]() | 宮崎 | 四球●s | 一失● | 一邪 | 中安● | 二ゴ | ||||||
8 | ![]() | 三浦 | 四球s | 四球● | 中安 | 投飛 | |||||||
9 | ![]() | 松岡 | 三ゴ① | 中安● | 四球 | 遊飛 | |||||||
10 | ![]() | 河瀬 | 死球s | 左安②● | 三内 | 四球● | 1 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河瀬 | 5回0/3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
三浦 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-07-16 16:57更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 青木宣親 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
2 | ![]() | 鈴木 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
3 | ![]() | 小早川 | 一ゴ | 三ゴ | 三ゴ | |||||||
4 | ![]() | 深瀬 | 一直 | 左飛 | 一内 | |||||||
5 | ![]() | 藤田 | 三振 | 三振 | 遊内 | |||||||
6 | ![]() | 浜田 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||||
7 | ![]() | 高松 | 三振 | 三内 | 三ゴ | |||||||
8 | ![]() | 出口 | 三振 | 左安 | ||||||||
9 | ![]() | 深川 | 三振 | 一ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜田 | 7回0/3 | 16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | ![]() |