大会 | 2018年度 さいたま草野球リーグ(SKL) 2018 |
---|---|
日時 | 2018年05月20日(日) 開始: 10時20分 終了: 12時00分 |
球場 | 吉見総合運動公園野球場 3面 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-05-27 22:02更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 加藤 | 三振 | 三振 | 三振 | 三失 | 右安 | ||||||
2 | ![]() | 西本 | 三振 | 三振 | 内①● | 中飛 | 三振 | ||||||
3 | ![]() | 松崎 | 四球 | 投内s | 右二②● | 中安 | 二ゴ | ||||||
4 | ![]() | 中野 | 二ゴ | 三振 | 左安① | 四球 | |||||||
5 | ![]() | 門井 | 左安 | 中飛 | 投ゴ | 遊ゴ | |||||||
6 | ![]() | 大沼 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 投飛 | |||||||
7 | ![]() | 林 | 三振 | 四球● | 三ゴ | 左安● | |||||||
8 | ![]() | 田中 | 遊飛 | 右安● | 三ゴ | 遊失 | |||||||
9 | ![]() | 三木 | 投ゴ | 三犠 | 三振 | 中安① |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松崎 | 3回1/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
門井 | 0回2/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林 | 2回0/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
西本 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-05-27 17:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高見 | 三振 | 四球● | 左安●s | |||||||
2 | ![]() | 小早川 | 遊ゴ | 内①●s | 四球●s | |||||||
3 | ![]() | 川上哲治 | 死球x | 左二① | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 深瀬 | 三振 | 四球● | 中飛 | |||||||
5 | ![]() | 浜田 | 三ゴ | 捕飛 | 遊ゴ | |||||||
6 | ![]() | 黒田博樹 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | |||||||
7 | ![]() | 深川 | 四球 | 右ゴ | 投ゴ | |||||||
8 | ![]() | かわぐち | 右飛 | 中二 | 投ゴ | |||||||
9 | ![]() | 高松 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
10 | ![]() | 柴田 | 一飛 | |||||||||
11 | ![]() | 諸田 | 三飛 | 左安 | ||||||||
12 | ![]() | 鈴木 | 四球●s | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわぐち | 7回0/3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | ![]() |