大会 | 2017年度 さいたま草野球リーグ(SKL) 2017 |
---|---|
日時 | 2017年06月04日(日) 開始: 08時00分 終了: 10時00分 |
球場 | 大宮健保 |
内容 |
![]() | 個人成績 2017-06-04 19:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 恩田 | 捕邪 | 三振 | 遊飛 | |||||||
2 | ![]() | 田島 | 左飛 | 投ゴ | 四球s | |||||||
3 | ![]() | 金子 | 左安 | 左安 | 遊飛 | |||||||
4 | ![]() | 福満 | 三振 | 遊ゴ | 左三● | |||||||
5 | ![]() | 高橋 | 投ゴ | 三振 | 一失●s | |||||||
6 | ![]() | 伊藤 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | |||||||
7 | ![]() | 小野 | 三ゴ | 一ゴ | 二飛 | 1 | ||||||
8 | ![]() | 蓮池 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
9 | ![]() | 朝倉 | 二飛 | 遊飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝倉 | 6回0/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | ![]() |
![]() | 個人成績 2017-06-04 21:12更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 町田 | 左本①● | 遊ゴ | 三ゴ | |||||||
2 | ![]() | 宮原 | 二失● | 四球x | 二ゴ | 1 | ||||||
3 | ![]() | 渡辺 | 中三①● | 三振 | 三振 | 1 | ||||||
4 | ![]() | 濱野 | 三振 | 中安 | 三振 | |||||||
5 | ![]() | 田村 | 中安① | 三振 | ||||||||
6 | ![]() | 川角 | 一ゴ | 右飛 | ||||||||
7 | ![]() | 渋谷 | 二飛 | 遊ゴ | ||||||||
8 | ![]() | 小野寺 | 三振 | 左二● | ||||||||
9 | ![]() | 寺田 | 三ゴ | 左二①s | ||||||||
10 | ![]() | 椿 | 三振 | 右安s | ||||||||
11 | ![]() | ELEKING 首相 | 三ゴ | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川角 | 6回0/3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
渡辺 | 1回0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | S |