大会 | 2017年度 さいたま草野球リーグ(SKL) 2017 |
---|---|
日時 | 2017年04月02日(日) 開始: 08時00分 終了: 09時40分 |
球場 | 大宮健保グランド50面 |
内容 |
|
![]() | 個人成績 2017-04-19 22:25更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三好 | 一ゴ | 左安s | 三バ①●ss | |||||||
2 | ![]() | 石井 | 三振 | 遊飛 | 中安①ss | |||||||
3 | ![]() | 田居 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 栗田 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | |||||||
5 | ![]() | 圖子 | 三ゴ | 中安s | ||||||||
6 | ![]() | 齊藤(智) | 右三 | 四球 | ||||||||
7 | ![]() | KOUHEI | 三飛 | 中飛 | ||||||||
8 | ![]() | 池田 | 左飛 | 三振 | ||||||||
9 | ![]() | 佐藤 | 三ゴ | 遊失ss | ||||||||
10 | ![]() | エリック・フォーリー | 三ゴ | 三振 | ||||||||
11 | ![]() | 山田 | 投ゴ | 三安ss | ||||||||
12 | ![]() | 高森 | 三内ss | 三振 | ||||||||
13 | ![]() | 竜 | 三振 | |||||||||
14 | ![]() | 齊藤(雅) | 安●s |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三好 | 4回0/3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
田居 | 2回0/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 個人成績 2017-04-02 13:44更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 福澤 | 四球s | 遊飛 | 三失●ss | |||||||
2 | ![]() | 本多 | 三振 | 死球sk | ||||||||
2 | ![]() | 浅井 | 投ゴ | |||||||||
3 | ![]() | 高田 | 投ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | |||||||
4 | ![]() | 鍋東 | 三ゴ | 三振 | 三振 | |||||||
5 | ![]() | 千田 | 四球 | 三振 | ||||||||
6 | ![]() | 小池 | 投飛 | 四球● | ||||||||
7 | ![]() | 岩澤 | 投ゴ | 三振 | ||||||||
8 | ![]() | 高島 | 四球●s | 遊ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 伊藤 | 三振 | 投ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小池 | 4回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
浅井 | 3回0/3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | S |