大会 | 2017年度 さいたま草野球リーグ(SKL) 2017 |
---|---|
日時 | 2017年08月06日(日) 開始: 08時00分 終了: 10時00分 |
球場 | 大宮健保グランド11面 |
内容 |
![]() | 個人成績 2017-08-09 10:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 静岡のイチロー | 三振 | 三振 | 一飛 | ||||||
2 | ![]() | 青山 | 中安 | 振逃 | 三ゴ | ||||||
3 | ![]() | 今井 | 投ゴ | 四球①● | 左安 | ||||||
4 | ![]() | 永井 | 三振 | 死球①● | 三ゴ | 1 | |||||
5 | ![]() | レジェンド | 死球● | 四球①● | 三飛 | ||||||
6 | ![]() | 伊藤 | 左安● | 中三③ | 捕飛 | ||||||
7 | ![]() | 松長 | 投犠 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
8 | ![]() | 高崎 | 内①●s | 死球 | 一邪 | 1 | |||||
9 | ![]() | 尾原 | 内①●s | 投犠 | 1 | ||||||
10 | ![]() | 稲山 | 死球● | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 4回0/3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
静岡のイチロー | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2017-08-16 10:08更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 湯脇 | 三ゴ | 右二● | 一邪 | |||||||
2 | ![]() | 山田 | 三飛 | 中安①●s | 四球●ss | |||||||
3 | ![]() | KOUHEI | 四球●ss | 一ゴ | 左二① | |||||||
4 | ![]() | 田居 | 四球●s | 中二① | ||||||||
5 | ![]() | 石井 | 中安②s | 投ゴ | ||||||||
6 | ![]() | 栗田 | 三振 | 左飛 | ||||||||
7 | ![]() | 木暮 | 一失●s | 遊内●s | ||||||||
8 | ![]() | 高森 | 投飛 | 左安①●s | ||||||||
9 | ![]() | 木村 | 投ゴ | 三飛 | ||||||||
10 | ![]() | 齊藤(智) | 右二① | 左二①● | ||||||||
11 | ![]() | 佐藤 | 三振 | 中二① | ||||||||
12 | ![]() | まいこさん | 二ゴ | 三ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯脇 | 1回2/3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |