開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-04(土) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
2 | 2017-03-05(日)![]() | ![]() | 3 - 12 | ![]() |
3 | 2017-03-05(日) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
4 | 2017-03-05(日) | ![]() | 0 - 11 | ![]() |
5 | 2017-03-05(日) | ![]() | 20 - 6 | ![]() |
6 | 2017-03-12(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
7 | 2017-03-12(日) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
8 | 2017-03-18(土) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
9 | 2017-03-19(日) | ![]() | 9 - 8 | ![]() |
10 | 2017-03-19(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
11 | 2017-03-19(日) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
12 | 2017-03-19(日) | ![]() | 10 - 2 | ![]() |
13 | 2017-04-02(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
14 | 2017-04-02(日)![]() | ![]() | 27 - 3 | ![]() |
15 | 2017-04-02(日) | ![]() | 11 - 8 | ![]() |
16 | 2017-04-02(日) | ![]() | 6 - 2 | ![]() |
17 | 2017-04-02(日) | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
18 | 2017-04-02(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
19 | 2017-04-02(日) | ![]() | 20 - 1 | ![]() |
20 | 2017-04-02(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
21 | 2017-04-08(土) | ![]() | 9 - 0 | ![]() |
22 | 2017-04-09(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
23 | 2017-04-09(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
24 | 2017-04-09(日) | ![]() | 3 - 10 | ![]() |
25 | 2017-04-16(日) | ![]() | 7 - 14 | ![]() |
26 | 2017-04-16(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
27 | 2017-04-16(日) | ![]() | 0 - 9 | ![]() |
28 | 2017-04-16(日) | ![]() | 4 - 11 | ![]() |
29 | 2017-04-22(土) | ![]() | 1 - 12 | ![]() |
30 | 2017-04-23(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
31 | 2017-04-23(日) | ![]() | 5 - 6 | ![]() |
32 | 2017-04-23(日) | ![]() | 0 - 9 | ![]() |
33 | 2017-04-23(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
34 | 2017-04-23(日) | ![]() | 12 - 13 | ![]() |
35 | 2017-04-23(日) | ![]() | 6 - 2 | ![]() |
36 | 2017-04-23(日) | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
37 | 2017-04-23(日) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
38 | 2017-04-23(日) | ![]() | 5 - 2 | ![]() |
39 | 2017-04-23(日) | ![]() | 8 - 3 | ![]() |
40 | 2017-04-30(日) | ![]() | 4 - 15 | ![]() |
41 | 2017-04-30(日) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
42 | 2017-04-30(日) | ![]() | 1 - 19 | ![]() |
43 | 2017-04-30(日) | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
44 | 2017-04-30(日) | ![]() | 9 - 6 | ![]() |
45 | 2017-05-07(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
46 | 2017-05-07(日) | ![]() | 17 - 3 | ![]() |
47 | 2017-05-07(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
48 | 2017-05-07(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
49 | 2017-05-07(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
50 | 2017-05-14(日)![]() | ![]() | 7 - 4 | ![]() |
51 | 2017-05-14(日) | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
52 | 2017-05-14(日) | ![]() | 6 - 15 | ![]() |
53 | 2017-05-21(日) | ![]() | 20 - 5 | ![]() |
54 | 2017-05-21(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
55 | 2017-05-21(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
56 | 2017-05-21(日) | ![]() | 4 - 15 | ![]() |
57 | 2017-05-21(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
58 | 2017-05-28(日) | ![]() | 12 - 8 | ![]() |
59 | 2017-05-28(日) | ![]() | 4 - 9 | ![]() |
60 | 2017-06-03(土) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
61 | 2017-06-04(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
62 | 2017-06-04(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
63 | 2017-06-04(日) | ![]() | 14 - 6 | ![]() |
64 | 2017-06-04(日) | ![]() | 13 - 3 | ![]() |
65 | 2017-06-04(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
66 | 2017-06-04(日) | ![]() | 3 - 10 | ![]() |
67 | 2017-06-11(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
68 | 2017-06-11(日) | ![]() | 12 - 11 | ![]() |
69 | 2017-06-11(日) | ![]() | 16 - 0 | ![]() |
70 | 2017-06-11(日) | ![]() | 4 - 12 | ![]() |
71 | 2017-06-11(日) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
72 | 2017-06-17(土) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
73 | 2017-06-18(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
74 | 2017-06-18(日)![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
75 | 2017-06-18(日) | ![]() | 17 - 6 | ![]() |
76 | 2017-06-18(日) | ![]() | 9 - 3 | ![]() |
77 | 2017-06-18(日) | ![]() | 13 - 4 | ![]() |
78 | 2017-06-18(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
79 | 2017-06-18(日) | ![]() | 10 - 0 | ![]() |
80 | 2017-06-18(日) | ![]() | 15 - 9 | ![]() |
81 | 2017-06-25(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
82 | 2017-06-25(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
83 | 2017-07-02(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
84 | 2017-07-02(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
85 | 2017-07-02(日) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
86 | 2017-07-02(日) | ![]() | 0 - 11 | ![]() |
87 | 2017-07-02(日) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
88 | 2017-07-02(日) | ![]() | 27 - 7 | ![]() |
89 | 2017-07-02(日) | ![]() | 15 - 9 | ![]() |
90 | 2017-07-09(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
91 | 2017-07-09(日) | ![]() | 10 - 10 | ![]() |
92 | 2017-07-09(日)![]() | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
93 | 2017-07-09(日) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
94 | 2017-07-09(日) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
95 | 2017-07-09(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
96 | 2017-07-15(土) | ![]() | 7 - 5 | ![]() |
97 | 2017-07-16(日) | ![]() | 13 - 4 | ![]() |
98 | 2017-07-23(日) | ![]() | 2 - 12 | ![]() |
99 | 2017-07-23(日) | ![]() | 8 - 6 | ![]() |
100 | 2017-07-23(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
101 | 2017-07-23(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
102 | 2017-07-23(日) | ![]() | 10 - 10 | ![]() |
103 | 2017-07-23(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
104 | 2017-08-05(土) | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
105 | 2017-08-06(日) | ![]() | 8 - 9 | ![]() |
106 | 2017-08-06(日) | ![]() | 8 - 9 | ![]() |
107 | 2017-08-06(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
108 | 2017-08-06(日) | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
109 | 2017-08-06(日) | ![]() | 8 - 10 | ![]() |
110 | 2017-08-06(日) | ![]() | 7 - 3 | ![]() |
111 | 2017-08-06(日) | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
112 | 2017-08-06(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
113 | 2017-08-06(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
114 | 2017-08-07(月) | ![]() | 4 - 8 | ![]() |
115 | 2017-08-13(日) | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
116 | 2017-08-13(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
117 | 2017-08-20(日) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
118 | 2017-08-20(日) | ![]() | 11 - 6 | ![]() |
119 | 2017-08-20(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
120 | 2017-08-20(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
121 | 2017-08-20(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
122 | 2017-08-20(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
123 | 2017-08-27(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
124 | 2017-08-27(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
125 | 2017-08-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
126 | 2017-08-27(日) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
127 | 2017-08-27(日) | ![]() | 10 - 0 | ![]() |
128 | 2017-08-27(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
129 | 2017-09-03(日) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
130 | 2017-09-03(日) | ![]() | 17 - 3 | ![]() |
131 | 2017-09-03(日) | ![]() | 22 - 0 | ![]() |
132 | 2017-09-03(日) | ![]() | 20 - 0 | ![]() |
133 | 2017-09-03(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
134 | 2017-09-03(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
135 | 2017-09-03(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
136 | 2017-09-03(日) | ![]() | 16 - 5 | ![]() |
137 | 2017-09-10(日) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
138 | 2017-09-10(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
139 | 2017-09-10(日) | ![]() | 0 - 13 | ![]() |
140 | 2017-09-10(日) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
141 | 2017-09-10(日) | ![]() | 9 - 6 | ![]() |
142 | 2017-09-10(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
143 | 2017-09-10(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
144 | 2017-09-23(土) | ![]() | 22 - 2 | ![]() |
145 | 2017-09-24(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
146 | 2017-09-24(日) | ![]() | 7 - 13 | ![]() |
147 | 2017-09-24(日) | ![]() | 3 - 7 | ![]() |
148 | 2017-09-30(土) | ![]() | 17 - 1 | ![]() |
149 | 2017-09-30(土) | ![]() | 4 - 10 | ![]() |
150 | 2017-10-01(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
151 | 2017-10-01(日) | ![]() | 12 - 4 | ![]() |
152 | 2017-10-01(日) | ![]() | 8 - 7 | ![]() |
153 | 2017-10-01(日) | ![]() | 13 - 3 | ![]() |
154 | 2017-10-08(日) | ![]() | 1 - 9 | ![]() |
155 | 2017-10-08(日) | ![]() | 9 - 6 | ![]() |
156 | 2017-11-12(日) | ![]() | 8 - 18 | ![]() |
157 | 2017-11-12(日) | ![]() | 25 - 1 | ![]() |
158 | 2017-11-19(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
159 | 2017-11-19(日) | ![]() | 23 - 4 | ![]() |
160 | 2017-11-26(日) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
161 | 2017-11-26(日) | ![]() | 11 - 3 | ![]() |
162 | 2017-11-26(日) | ![]() | 7 - 21 | ![]() |
163 | 2017-11-26(日)![]() | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
164 | 2017-11-26(日) | ![]() | 0 - 16 | ![]() |
大会 | 2017年度 さいたま草野球リーグ(SKL) 2017 |
---|---|
日時 | 2017年04月02日(日) 開始: 10時00分 終了: 12時00分 |
球場 | 大宮健保50面 |
内容 |
|
![]() | 個人成績 2017-04-02 16:41更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 清水 | 二ゴ | 三内 | 中安②●s | 四球● | 四球● | 3 | ||||
2 | ![]() | 谷 | 中安●s | 四球 | 左二①● | 四球①● | 左二② | |||||
3 | ![]() | 滝本 | 四球● | 遊ゴ① | 四球●s | 左安②● | 左犠① | |||||
4 | ![]() | 菊池 | 中三②● | 遊飛 | 四球● | 四球● | 一ゴ | |||||
5 | ![]() | 宇田 | 右二① | 左飛 | 遊内① | 四球①● | 左飛 | |||||
6 | ![]() | 浦野 | 右安 | 一失● | 中安① | 左安①● | 投飛 | |||||
7 | ![]() | 有我 | 捕飛 | 三失● | 遊飛 | 四球①● | 左安● | |||||
8 | ![]() | 吹切 | 中飛 | 遊野● | 左安●s | 左安① | 中安●s | |||||
9 | ![]() | 滑川 | 四球● | 遊飛 | 四球● | 遊内● | 左安② | |||||
10 | ![]() | 木戸 | 左飛 | 一内①●s | 右安①●s | 遊ゴ①● | 三ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦野 | 4回0/3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
谷 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | H |
![]() | 個人成績 2017-04-14 01:34更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 出口 | 三失● | 中安 | 三内 | |||||||
2 | ![]() | ジョージ | 三失● | 左安 | 遊併 | |||||||
3 | ![]() | 小早川 | 三内● | 三振 | 四球 | |||||||
4 | ![]() | 松見 | 三内① | 三振 | 死球 | |||||||
5 | ![]() | 浜田 | 中犠① | 中安 | ||||||||
6 | ![]() | 三井 | 三飛① | 二併 | ||||||||
7 | ![]() | 深川 | 中飛 | 三振 | ||||||||
8 | ![]() | 柴田 | 三振 | 三振 | ||||||||
9 | ![]() | 鈴木 | 投ゴ | 遊直 | ||||||||
10 | ![]() | 高松 | 三失 | 右安 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜田 | 5回0/3 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | ![]() |