2019年度 リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

Aブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












三晃クラブ三晃クラブ 6-4 1-0 13-3 3-1 5-0 5-0 17-3 283977001.000501117853.29890.7737343
アローズアローズ 4-6 4-3 9-3 7-2 4-2 2-0 3-2 25157610.857331816942.249141.0029230
クラウディーズクラウディーズ 0-1 3-4 8-8 3-2 5-3 7-5 4-2 2057421.667302517145.26380.97212714
4マリモーズマリモーズ 3-13 3-9 8-8 10-6 5-6 9-0 7-9 14-67241.333455116340.245272.51171813
5東京ドジャース東京ドジャース 1-3 2-7 2-3 6-10 7-5 1-1 11-8 14-77241.333303713635.257202.35303518
6WeedunitsWeedunits 0-5 2-4 3-5 6-5 5-7 2-4 7-1 13-67250.286253114426.181122.59264110
7NEC本社野球部NEC本社野球部 0-5 0-2 5-7 0-9 1-1 4-2 2-2 12-167142.200122816328.17201.6728218
8ビッグベアーズビッグベアーズ 3-17 2-3 2-4 9-7 8-11 1-7 2-2 11-247151.167275116337.22754.4622500
Bブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












BigDipperBigDipper 4-1 0-1 2-0 14-2 1-1 5-2 20-6 23337511.833461319961.30770.9817195
TOKYO NAVYSEALSTOKYO NAVYSEALS 1-4 2-8 8-4 1-0 8-5 7-1 5-4 2267520.714322616435.213222.2330326
サンデーマリナーズサンデーマリナーズ 1-0 8-2 4-4 8-1 1-1 5-8 0-2 1897322.600271813127.206171.4724220
4E-ambitiousE-ambitious 0-2 4-8 4-4 2-2 3-3 6-4 7-5 16-27223.500262814935.235172.0513385
5清瀬ビクトリー清瀬ビクトリー 2-14 0-1 1-8 2-2 2-2 2-0 10-0 15-87232.40019279624.25032.671080
6楽笑リタイアーズ楽笑リタイアーズ 1-1 5-8 1-1 3-3 2-2 0-4 1-0 14-67124.333131915023.15381.3355190
7パンプキンズパンプキンズ 2-5 1-7 8-5 4-6 0-2 4-0 4-6 13-87250.286233114336.25222.4620220
8バッカスbaseball clubバッカスbaseball club 6-20 4-5 2-0 5-7 0-10 0-1 6-4 13-247250.286234714032.229113.6324370
Cブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












浦和チェリーズ浦和チェリーズ 7-6 5-3 1-0 4-3 9-0 7-6 5-0 282077001.000381816540.242370.904296
PIECEPIECE 6-7 6-2 3-1 7-3 7-2 5-0 7-3 25237610.857411819264.333401.5020132
ブルースカイAブルースカイA 3-5 2-6 1-2 7-3 7-1 8-7 7-0
不戦勝
17117430.57135247114.19711.14786
4エクスプレスエクスプレス 0-1 1-3 2-1 3-3 7-0
不戦勝
11-1 7-0
不戦勝
16227421.66731912123.19050.2418180
5フレンズフレンズ 3-4 3-7 3-7 3-3 11-1 7-0
不戦勝
7-0
不戦勝
13157331.500372213640.294122.6710170
6東玉川野球大人会東玉川野球大人会 0-9 2-7 1-7 0-7
不戦敗
(勝点-3)
1-11 2-0 7-0
不戦勝
7-287250.28613419113.14353.3824340
7VICCESSVICCESS 6-7 0-5 7-8 1-11 0-7
不戦敗
(勝点-3)
0-2 1-12 3-377070.000155215332.20961.96262318
8Comeees(カメーズ)Comeees(カメーズ) 0-5 3-7 0-7
不戦敗
(勝点-3)
0-7
不戦敗
(勝点-3)
0-7
不戦敗
(勝点-3)
0-7
不戦敗
(勝点-3)
12-1 -6-267160.14315412810.35700.80740
Dブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












TMSプランニングTMSプランニング 3-1 2-0 5-0 4-2 5-0 9-2 11-1 283377001.0003969329.312180.3120170
ブルーサンダースブルーサンダース 1-3 4-2 7-1 2-0 7-0 3-1 9-4 25227610.857331117948.268200.5027150
NEO UNIVERSENEO UNIVERSE 0-2 2-4 2-5 6-3 4-2 10-1 8-1 19147430.571321817440.23080.8516136
4ブレーブスブレーブス 0-5 1-7 5-2 3-2 7-1 1-3 11-0 1987430.571282017242.24431.4220270
5RaidersRaiders 2-4 0-2 3-6 2-3 10-2 2-0 12-4 16107340.429312117133.193191.2821290
6くるぶしくるぶし 0-5 0-7 2-4 1-7 2-10 5-3 15-3 13-147250.28625399525.26372.6713205
7葛飾セブンBBC葛飾セブンBBC 2-9 1-3 1-10 3-1 0-2 3-5 2-5 10-237160.143123511718.15421.8810205
8東京ステイドリームクラブ東京ステイドリームクラブ 1-11 4-9 1-8 0-11 4-12 3-15 5-2 10-507160.143186810418.17385.8010532
Eブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












大宮クラブ大宮クラブ 0-0 2-10 6-3 6-1 8-7 12-10 6-0 2397511.833403118451.277121.8825169
渡辺ツインズ渡辺ツインズ 0-0 6-3 4-13 7-1 1-0 5-2 3-0 2377511.833261914041.29340.3021150
THインセクターズTHインセクターズ 10-2 3-6 0-1 0-2 3-0 6-2 8-1 19167430.571301417951.28560.6022188
4DolphinSDolphinS 3-6 13-4 1-0 15-7 0-5 1-8 13-1 19157430.571463119054.284191.8723466
5を・とのを・との 1-6 1-7 2-0 7-15 4-3 2-0 8-5 19-117430.571253613530.22231.4113213
6埼玉新座オーキーズ埼玉新座オーキーズ 7-8 0-1 0-3 5-0 3-4 10-3 4-4 1467241.333292318649.26381.7428260
7常盤鳩常盤鳩 10-12 2-5 2-6 8-1 0-2 3-10 12-6 13-57250.286374218349.26853.11223017
8LeCiel(ルシエル)LeCiel(ルシエル) 0-6 0-3 1-8 1-13 5-8 4-4 6-12 8-377061.000175418136.199103.8320398
Fブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












E-BLOODE-BLOOD 2-1 8-2 5-4 4-1 9-0 12-0 9-3 283877001.000491117550.286100.3637120
BOOOOONBOOOOON 1-2 5-3 4-4 9-2 14-2 22-8 7-0
不戦勝
21417511.833622113845.32691.6913230
SAITAMAライオンズSAITAMAライオンズ 2-8 3-5 1-2 11-6 14-1 7-1 8-1 19227430.571462418449.266371.8322423
4Fire SharksFire Sharks 4-5 4-4 2-1 3-0 6-7 4-4 16-2 18167322.600392317052.306251.07323012
5ひばりヶ丘ロータースひばりヶ丘ロータース 1-4 2-9 6-11 0-3 17-2 13-9 11-8 1647340.429504618654.29072.45282515
6SunsupSunsup 0-9 2-14 1-14 7-6 2-17 5-2 6-8 13-477250.286237012729.228145.4912445
7PIPE LINERPIPE LINER 0-12 8-22 1-7 4-4 9-13 2-5 8-6 11-377151.167326917243.25086.5424740
8エブリーズエブリーズ 3-9 0-7
不戦敗
(勝点-3)
1-8 2-16 8-11 8-6 6-8 6-377160.143286516146.28615.2517291

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 4 点
不戦勝 2 点
引分 2 点
敗戦 1 点
不戦敗 -3 点
未消化 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...