2017年度 リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

Aブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












ハリウッドハリウッド 5-1 0-3 5-2 3-3 8-1 6-1 3-5 20147421.667301617447.270151.04301811
葛飾セブンBBC葛飾セブンBBC 1-5 1-0 10-4 4-3 1-2 8-9 10-6 1967430.571352916735.210162.1322247
楽笑リタイアーズ楽笑リタイアーズ 3-0 0-1 1-4 2-1 5-4 3-2 1-2 1917430.571151415931.19530.627380
4A&A REDSOXA&A REDSOX 2-5 4-10 4-1 7-2 6-8 7-0
不戦勝
0-5 15-17340.429303114831.209102.97173211
5NEC本社野球部NEC本社野球部 3-3 3-4 1-2 2-7 6-2 6-3 1-3 14-27241.333222416231.191111.6238289
6江古田 ROCKETS江古田 ROCKETS 1-8 2-1 4-5 8-6 2-6 1-2 5-7 13-127250.286233518242.231242.9127429
7東中野タイガース東中野タイガース 1-6 9-8 2-3 0-7
不戦敗
(勝点-3)
3-6 2-1 0-7
不戦敗
(勝点-3)
5-217250.286173812834.26672.0614249
Bブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












末廣ヌードルズ末廣ヌードルズ 7-6 7-0
不戦勝
2-11 10-1 2-4 6-5 11-0 21187520.714452715437.240142.3823183
Fire SharksFire Sharks 6-7 1-9 1-5 3-1 8-2 2-0 17-0 19147430.571382416548.291210.85243017
瀧野川信用金庫瀧野川信用金庫 0-7
不戦敗
(勝点-3)
9-1 7-0
不戦勝
2-3 13-0 4-1 5-2 17267520.714401410829.269230.4623181
4軍団軍団 11-2 5-1 0-7
不戦敗
(勝点-3)
2-1 1-2 10-2 1-1 16147421.667301614938.25530.8618221
5パンプキンズパンプキンズ 1-10 1-3 3-2 1-2 7-1 3-1 2-3 16-47340.429182216533.200101.45262613
6バッカスbaseball clubバッカスbaseball club 4-2 2-8 0-13 2-1 1-7 2-1 0-3 16-247340.429113514119.135192.3321340
7東京ドジャース東京ドジャース 5-6 0-2 1-4 2-10 1-3 1-2 5-0 4-2 14-108260.250192915833.20972.4023306
8東京ヤンガーズ東京ヤンガーズ 0-11 0-17 2-5 1-1 3-2 3-0 0-5 14-327241.33394114921.141123.00294521
Cブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












浦和チェリーズ浦和チェリーズ 1-4 0-2 5-4 6-3 12-0 16-5 14-1 22357520.714541918456.304281.13281912
ウイングス倶楽部ウイングス倶楽部 4-1 4-2 6-8 0-4 5-0 2-0 2-0 2287520.714231518630.161101.1440172
武球会武球会 2-0 2-4 7-6 1-5 4-3 1-0 6-5 2207520.714232317541.234161.96262511
4ビッグベアーズビッグベアーズ 4-5 8-6 6-7 1-4 4-2 14-3 3-0 2-4 20118440.500423117641.233192.0522264
5を・とのを・との 3-6 4-0 5-1 4-1 2-6 2-5 5-0 1967430.571251917739.220100.8735386
6八潮クレイジーズ八潮クレイジーズ 0-12 0-5 3-4 2-4 6-2 5-1 6-3 16-97340.429223117240.23382.6828330
7BigDipperBigDipper 5-16 0-2 0-1 3-14 5-2 1-5 16-2 13-127250.286304216139.242112.69193015
8UnitedWizardsUnitedWizards 1-14 0-2 5-6 0-3 0-5 3-6 2-16 7-417070.000115215634.21843.91142821
Dブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












清瀬ビクトリー清瀬ビクトリー 4-1 4-2 4-3 5-4 6-3 2-1 11-3 281977001.000361715344.288201.2227161
ドルフィンズドルフィンズ 1-4 1-0 6-2 6-0 6-2 7-0
不戦勝
11-0 24307610.85738815853.335240.5019170
鷲球クラブ鷲球クラブ 2-4 0-1 13-0 10-1 12-0 6-1 3-4 19357430.571461115045.300260.8626173
4フレンズフレンズ 3-4 2-6 0-13 6-3 7-5 3-2 4-3 19-117430.571253615741.26183.58193021
5LAGERSLAGERS 4-5 0-6 1-10 3-6 7-0 5-6 4-3 13-127250.286243617534.194142.93224112
6LeCiel(ルシエル)LeCiel(ルシエル) 3-6 2-6 0-12 5-7 0-7 6-6 4-3 11-277151.167204715629.18653.51193813
7Comeees(カメーズ)Comeees(カメーズ) 1-2 0-7
不戦敗
(勝点-3)
1-6 2-3 6-5 6-6 5-0 10-87241.333212912022.183191.6819303
8アローズアローズ 3-11 0-11 4-3 3-4 3-4 3-4 0-5 10-267160.143164216431.18973.2827450
Eブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












三晃クラブ三晃クラブ 2-0 1-2 0-2 4-1 8-7 6-4 5-3 2277520.714261915737.23671.4023169
ブルーサンダースブルーサンダース 0-2 5-10 4-1 10-3 7-6 4-2 7-0
不戦勝
21137520.714372414735.238172.2214254
MKY88MKY88 2-1 10-5 4-1 5-6 7-7 5-2 6-10 2077421.667393213334.25671.854150
4PIECEPIECE 2-0 1-4 1-4 3-1 2-1 1-5 5-0 1907430.571151511724.205150.8018126
5THインセクターズTHインセクターズ 1-4 3-10 6-5 1-3 5-4 1-4 2-1 16-127340.429193100.00000.00000
6クラウディーズクラウディーズ 7-8 6-7 7-7 1-2 4-5 7-0
不戦勝
3-1 1357241.333353011631.26751.41171813
7TMSプランニングTMSプランニング 4-6 2-4 2-5 5-1 4-1 0-7
不戦敗
(勝点-3)
7-5 12-57340.429242913730.219142.3215280
Fブロック  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム





勝率












E-ambitiousE-ambitious 7-4 2-2 0-0 6-2 6-2 7-1 16-3 243075021.000441416541.248191.1734350
サンデーマリナーズサンデーマリナーズ 4-7 3-5 1-0 5-2 5-7 9-1 8-2 19117430.571352416241.253151.07303114
ブルースカイAブルースカイA 2-2 5-3 2-4 2-2 4-0 1-4 6-0 1877322.600221518842.22391.1119249
4日油技研工業日油技研工業 0-0 0-1 4-2 4-0 1-3 0-3 11-0 17117331.50020914627.185140.7743270
5マリモーズマリモーズ 2-6 2-5 2-2 0-4 4-2 4-3 14-6 1707331.500282817133.193222.0429236
6大宮クラブ大宮クラブ 2-6 7-5 0-4 3-1 2-4 4-4 5-1 17-27331.500232516838.226161.70302112
7MinorsMinors 1-7 1-9 4-1 3-0 3-4 4-4 3-5 14-117241.333193016339.23962.4032352
8赤羽Porkbits赤羽Porkbits 3-16 2-8 0-6 0-11 6-14 1-5 5-3 10-467160.143176317435.201124.8332694

順位決定方法

1st勝ち点
2nd得失点差

勝ち点

勝利 4 点
不戦勝 3 点
引分 2 点
敗戦 1 点
不戦敗 -3 点
未消化 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...