![]() | 個人成績 2018-09-10 22:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 玉木 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | |||||
2 | ![]() | 井上 | 二飛 | 左安● | 左安①●s | |||||
3 | ![]() | 神丸 | 左飛 | 中安① | 右安①s | |||||
4 | ![]() | 石原 | 遊ゴ | 左二② | 投ゴ | |||||
5 | ![]() | 雨宮 | 三振 | 遊飛 | 四球s | |||||
6 | ![]() | 水沼 | 三振 | 三振 | 中飛 | |||||
7 | ![]() | ケオピラ | 三振 | 遊ゴ | ||||||
8 | ![]() | 秀島 | 左安● | 三振 | ||||||
9 | ![]() | 福崎 | 遊内● | 中安●s | ||||||
10 | ![]() | 遠山 | 中失● | 遊内● |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石原 | 6回0/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |