大会 | 2018年度 ナイガイボール大阪ウェンズデイリーグ |
---|---|
日時 | 2018年10月24日(水) 開始: 16時40分 終了: 16時40分 |
球場 | |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-10-24 17:18更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 川上 | 三振 | 遊ゴ | 中直 | |||||||
2 | ![]() | 白柳 | 三振 | 四球s | 三失 | |||||||
3 | ![]() | 竹中 | 三ゴ | 三振 | 左安 | |||||||
4 | ![]() | 城野 | 左直 | 三失 | 右安① | |||||||
5 | ![]() | 野々下 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
6 | ![]() | 柴田 | 三振 | 二飛 | 三振 | |||||||
7 | ![]() | 山川 | 中安 | 左失 | ||||||||
8 | ![]() | 荒木 | 左直 | 左飛 | ||||||||
9 | ![]() | 中村(翔) | 一飛 | 三振 | 投ゴ | |||||||
10 | ![]() | 中村 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||||
7 | ![]() | 小笠原 | 三振 | |||||||||
8 | ![]() | 堤 | 右安s |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城野 | 7回0/3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-10-24 17:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東 | 三ゴ | 死球 | 捕飛 | 左二 | ||||||
2 | ![]() | 神田 | 四球s | 三バ | 四球 | 三振 | ||||||
3 | ![]() | 芳本 | 死球 | 三ゴ | 一邪 | 二飛 | ||||||
4 | ![]() | 魚井 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 中飛 | ||||||
5 | ![]() | 小畑 | 三振 | 三ゴ | 中二 | |||||||
6 | ![]() | 池田 | 三振 | 中飛 | 三飛 | 1 | ||||||
7 | ![]() | 畑野 | 三振 | 四球 | 投飛 | |||||||
8 | ![]() | 小澤 | 二飛 | 遊ゴ | 四球 | |||||||
9 | ![]() | 中山 | 三振 | 投ゴ | 三振 | |||||||
10 | ![]() | 青石 | 三内 | 左安 | 死球 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芳本 | 6回0/3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
魚井 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |