開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-17(土) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
2 | 2018-03-17(土) | ![]() | 2 - 13 | ![]() |
3 | 2018-03-24(土) | ![]() | 8 - 3 | ![]() |
4 | 2018-03-24(土) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
5 | 2018-04-14(土) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
6 | 2018-04-14(土) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
7 | 2018-04-14(土) | ![]() | 8 - 10 | ![]() |
8 | 2018-04-21(土) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
9 | 2018-04-21(土) | ![]() | 11 - 5 | ![]() |
10 | 2018-04-21(土) | ![]() | 6 - 16 | ![]() |
11 | 2018-04-21(土) | ![]() | 4 - 8 | ![]() |
12 | 2018-04-28(土) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
13 | 2018-05-05(土) | ![]() | 15 - 4 | ![]() |
14 | 2018-05-19(土) | ![]() | 8 - 3 | ![]() |
15 | 2018-05-19(土) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
16 | 2018-05-19(土) | ![]() | 14 - 0 | ![]() |
17 | 2018-05-26(土) | ![]() | 5 - 9 | ![]() |
18 | 2018-05-26(土) | ![]() | 5 - 6 | ![]() |
19 | 2018-05-26(土) | ![]() | 1 - 14 | ![]() |
20 | 2018-06-09(土) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
21 | 2018-06-09(土) | ![]() | 5 - 6 | ![]() |
22 | 2018-06-16(土) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
23 | 2018-06-16(土) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
24 | 2018-06-16(土) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
25 | 2018-06-30(土) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
26 | 2018-06-30(土) | ![]() | 9 - 6 | ![]() |
27 | 2018-07-14(土) | ![]() | 3 - 8 | ![]() |
28 | 2018-07-14(土) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
29 | 2018-07-21(土) | ![]() | 8 - 9 | ![]() |
30 | 2018-07-21(土) | ![]() | 19 - 5 | ![]() |
31 | 2018-07-28(土) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
32 | 2018-07-28(土) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
33 | 2018-07-28(土) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
34 | 2018-08-25(土) | ![]() | 10 - 6 | ![]() |
35 | 2018-09-15(土) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
36 | 2018-09-22(土) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
37 | 2018-10-06(土) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
38 | 2018-10-06(土) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
39 | 2018-10-06(土) | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
40 | 2018-10-13(土) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
41 | 2018-10-20(土) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
42 | 2018-10-20(土) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
43 | 2018-10-27(土) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
44 | 2018-11-17(土) | ![]() | 8 - 6 | ![]() |
45 | 2018-11-17(土) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
46 | 2018-11-24(土) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
47 | 2018-12-13(木) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
48 | 2018-12-15(土) | ![]() | 6 - 2 | ![]() |
大会 | 2018年度 O2リーグ |
---|---|
日時 | 2018年06月16日(土) 開始: 13時10分 終了: 14時45分 |
球場 | 蒲生野球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-06-19 19:31更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 福井 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
2 | ![]() | 岡田 | 三飛 | 中安①s | ||||||||
3 | ![]() | 田村 | 捕飛 | 捕ゴ | ||||||||
4 | ![]() | 畦田 | 左安● | 三振 | ||||||||
5 | ![]() | 吉田 | 右安 | 四球s | ||||||||
6 | ![]() | 重清 | 左安 | 左安s | ||||||||
7 | ![]() | マーチン | 中飛 | 四球 | ||||||||
8 | ![]() | 松浦 | 左犠① | 三振 | ||||||||
9 | ![]() | 中島 | 二ゴ | 二飛 | ||||||||
10 | ![]() | 沼田 | 三ゴ | 三振 | ||||||||
11 | ![]() | 矢澤 | 投ゴ | 三飛 | ||||||||
12 | ![]() | 小濱 | 投飛 | 三振 | ||||||||
13 | ![]() | 奥田 | 左二● | |||||||||
14 | ![]() | 森 | 右安 | |||||||||
15 | ![]() | 山根 | 三失●s |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松浦 | 6回0/3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-06-16 20:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 栗本 | 二飛 | 四球 | 二飛 | |||||||
2 | ![]() | 阪田(監督) | 二飛 | 中安① | 投ゴ | |||||||
3 | ![]() | 藤村 | 死球s | 死球 | 二ゴ | 1 | ||||||
4 | ![]() | 辻本 | 右飛 | 左飛 | 投飛 | |||||||
5 | ![]() | 星 | 四球 | 四球 | 投ゴ | |||||||
6 | ![]() | 菅野 | 遊ゴ●ss | 遊ゴ | 投失●s | |||||||
7 | ![]() | 渡邉 | 左二①● | 遊ゴ | 中安①●ss | |||||||
8 | ![]() | 木道 | 四球● | 左安 | 四球s | |||||||
9 | ![]() | 八代 | 投飛 | 投犠 | 三失① | |||||||
10 | ![]() | 片桐 | 四球● | 捕邪 | 二飛 | |||||||
11 | ![]() | 渡辺(総監督) | 左安② | 二飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(総監督) | 4回0/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
辻本 | 2回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |