開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-17(土) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
2 | 2018-03-17(土) | ![]() | 2 - 13 | ![]() |
3 | 2018-03-24(土) | ![]() | 8 - 3 | ![]() |
4 | 2018-03-24(土) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
5 | 2018-04-14(土) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
6 | 2018-04-14(土) | ![]() | 2 - 7 | ![]() |
7 | 2018-04-14(土) | ![]() | 8 - 10 | ![]() |
8 | 2018-04-21(土) | ![]() | 0 - 7 | ![]() |
9 | 2018-04-21(土) | ![]() | 11 - 5 | ![]() |
10 | 2018-04-21(土) | ![]() | 6 - 16 | ![]() |
11 | 2018-04-21(土) | ![]() | 4 - 8 | ![]() |
12 | 2018-04-28(土) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
13 | 2018-05-05(土) | ![]() | 15 - 4 | ![]() |
14 | 2018-05-19(土) | ![]() | 8 - 3 | ![]() |
15 | 2018-05-19(土) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
16 | 2018-05-19(土) | ![]() | 14 - 0 | ![]() |
17 | 2018-05-26(土) | ![]() | 5 - 9 | ![]() |
18 | 2018-05-26(土) | ![]() | 5 - 6 | ![]() |
19 | 2018-05-26(土) | ![]() | 1 - 14 | ![]() |
20 | 2018-06-09(土) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
21 | 2018-06-09(土) | ![]() | 5 - 6 | ![]() |
22 | 2018-06-16(土) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
23 | 2018-06-16(土) | ![]() | 3 - 6 | ![]() |
24 | 2018-06-16(土) | ![]() | 7 - 6 | ![]() |
25 | 2018-06-30(土) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
26 | 2018-06-30(土) | ![]() | 9 - 6 | ![]() |
27 | 2018-07-14(土) | ![]() | 3 - 8 | ![]() |
28 | 2018-07-14(土) | ![]() | 6 - 11 | ![]() |
29 | 2018-07-21(土) | ![]() | 8 - 9 | ![]() |
30 | 2018-07-21(土) | ![]() | 19 - 5 | ![]() |
31 | 2018-07-28(土) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
32 | 2018-07-28(土) | ![]() | 5 - 7 | ![]() |
33 | 2018-07-28(土) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
34 | 2018-08-25(土) | ![]() | 10 - 6 | ![]() |
35 | 2018-09-15(土) | ![]() | 3 - 4 | ![]() |
36 | 2018-09-22(土) | ![]() | 6 - 6 | ![]() |
37 | 2018-10-06(土) | ![]() | 4 - 5 | ![]() |
38 | 2018-10-06(土) | ![]() | 11 - 1 | ![]() |
39 | 2018-10-06(土) | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
40 | 2018-10-13(土) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
41 | 2018-10-20(土) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
42 | 2018-10-20(土) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
43 | 2018-10-27(土) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
44 | 2018-11-17(土) | ![]() | 8 - 6 | ![]() |
45 | 2018-11-17(土) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
46 | 2018-11-24(土) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
47 | 2018-12-13(木) | ![]() | 先攻不戦勝 | ![]() |
48 | 2018-12-15(土) | ![]() | 6 - 2 | ![]() |
大会 | 2018年度 O2リーグ |
---|---|
日時 | 2018年04月21日(土) 開始: 13時00分 終了: 15時00分 |
球場 | 桃谷公園 |
内容 |
|
![]() | 個人成績 2018-04-22 11:21更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小橋 | 飛 | 安① | 飛 | 飛 | 1 | |||||
2 | ![]() | 森下 | 飛 | ゴ | 内 | ゴ | ||||||
3 | ![]() | 久保 | 飛 | ゴ | 安 | |||||||
4 | ![]() | 道崎 | 安 | ゴ | 飛 | |||||||
5 | ![]() | 土岐 | 飛 | ゴ | 安① | 1 | ||||||
6 | ![]() | 川合 | 四球s | 安 | 安 | |||||||
7 | ![]() | 奈田 | 三振 | 安 | ゴ | 1 | ||||||
8 | ![]() | 野村 | 四球 | 安 | ゴ | 1 | ||||||
9 | ![]() | 助っ人1 | 飛 | 安① | 飛 | |||||||
10 | ![]() | 助っ人2 | 失 | 併 | 内 | |||||||
11 | ![]() | 岡村 | 安① | 二 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保 | 1回1/3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
川合 | 5回2/3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |