開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-15(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
2 | 2018-04-22(日) | ![]() | 8 - 10 | ![]() |
3 | 2018-04-29(日) | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
4 | 2018-05-06(日) | ![]() | 11 - 5 | ![]() |
5 | 2018-05-20(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
6 | 2018-05-20(日) | ![]() | 18 - 12 | ![]() |
7 | 2018-06-03(日) | ![]() | 14 - 2 | ![]() |
8 | 2018-06-26(火) | ![]() | 12 - 2 | ![]() |
9 | 2018-07-29(日) | ![]() | 9 - 5 | ![]() |
10 | 2018-08-05(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
11 | 2018-08-12(日) | ![]() | 13 - 11 | ![]() |
12 | 2018-08-19(日) | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
大会 | 2018年度 北カリフォルニアサムライ野球リーグ |
---|---|
日時 | 2018年05月20日(日) 開始: 09時30分 終了: 12時15分 |
球場 | |
内容 |