大会 | 2018年度 NBSL |
---|---|
日時 | 2018年02月18日(日) 開始: 07時00分 終了: 09時00分 |
球場 | 多摩川緑地8号面 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-02-19 11:54更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高木 健 | 四球s | 三振 | 中三● | |||||||
2 | ![]() | 西谷 信則 | 三振 | 遊内● | 投ゴ | |||||||
3 | ![]() | 住田 優 | 一飛 | 左安● | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 住田 勝 | 投ゴ | 遊飛 | 四球 | |||||||
5 | ![]() | 後藤 友直 | 投ゴ | 右安①● | 投野● | |||||||
6 | ![]() | 佐藤 一貴 | 三ゴ | 三ゴ | 左直 | |||||||
7 | ![]() | 菱沼 隆夫 | 三ゴ | 三失s | 中安 | |||||||
8 | ![]() | 助っ人 A | 投ゴ | 三振 | 右安① | |||||||
9 | ![]() | 助っ人 B | 投ゴ | 二ゴ | 二飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西谷 信則 | 2回0/3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
高木 健 | 2回0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
菱沼 隆夫 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-02-28 07:03更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 酒井 佑樹 | 四球● | 三飛 | 一ゴ | 2 | |||||
2 | ![]() | 平井 章一 | 投犠 | 三邪 | 投ゴ | ||||||
3 | ![]() | 見留 研二 | 振逃●s | 一ゴ | 死球●s | ||||||
4 | ![]() | 永野 隆成 | 四球● | 四球●s | 中安 | ||||||
5 | ![]() | 丹羽 弘樹 | 中三③● | 中二① | 一ゴ① | 1 | |||||
6 | ![]() | 大澤 俊亮 | 三失● | 三ゴ | 三直 | ||||||
7 | ![]() | 伊藤 裕之 | 四球● | 四球s | 投ゴ | 1 | |||||
8 | ![]() | 菊地 清一郎 | 左三②● | 遊ゴ | 中安 | ||||||
9 | ![]() | 新野 秀明 | 二失s | 一ゴ | 四球 | ||||||
10 | ![]() | 岩下 和幸 | 中安①s | 三振 | 一ゴ | 1 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹羽 弘樹 | 6回0/3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ![]() |