本木リーグ野球連盟

2015年度 2015年・リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム


勝率












ナッシュ東京ナッシュ東京 10-1 両不分 6-1 11-6 7-0
不戦勝
10-1 14-6 9-3 21-1 14-4 15-2 1110011.000---11725771.00003.37000
サイドキックスサイドキックス 1-10 2-6 16-11 14-4 3-9 5-1 4-2 2-1 16-5 18-4 17-6 11830.7272.59859221.00007.00000
ゴールドナッシュゴールドナッシュ 両不分 6-2 5-10 12-1 3-10 3-10 10-5 15-1 12-4 11-8 12-2 11731.7003.08953551.00006.75000
4BLASTBLAST 1-6 11-16 10-5 9-1 11-6 0-10 9-10 4-1 30-3 14-4 19-2 11740.6363.511864221.00007.11000
5NMフューチャーズNMフューチャーズ 6-11 4-14 1-12 1-9 8-6 15-11 6-2 8-3 32-0 10-8 12-8 11740.6363.510384221.00009.97000
6ハムスターズハムスターズ 0-7
不戦敗
9-3 10-3 6-11 6-8 13-3 3-13 9-14 13-11 14-1 26-3 11650.5454.510977991.00009.44000
7フェニックスフェニックス 1-10 1-5 10-3 10-0 11-15 3-13 11-5 15-2 0-10 18-0 5-2 11650.5454.58565441.00007.76000
8レッズレッズ 6-14 2-4 5-10 10-9 2-6 13-3 5-11 6-6 12-6 17-16 8-5 11551.5005.08690441.00009.29000
9ノヴェルティノヴェルティ 3-9 1-2 1-15 1-4 3-8 14-9 2-15 6-6 3-8 13-0 4-3 11371.3007.05179221.00009.66000
10中年マリナーズ中年マリナーズ 1-21 5-16 4-12 3-30 0-32 11-13 10-0 6-12 8-3 14-4 9-11 11380.2737.571154221.000020.34000
11エレファンズエレファンズ 4-14 4-18 8-11 4-14 8-10 1-14 0-18 16-17 0-13 4-14 16-4 111100.0919.565147441.000018.38000
12千里馬千里馬 2-15 6-17 2-12 2-19 8-12 3-26 2-5 5-8 3-4 11-9 4-16 111100.0919.548143111.000018.91000

順位決定方法

1st勝率
2nd直接対決
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...