本木リーグ野球連盟

2017年度 2017年・リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

≪省略≪

チーム


勝率












ナッシュ東京ナッシュ東京 8-3 19-7 6-3 25-2 14-4 11-0 7-7 6-3 21-3 18-1 19-0 1110011.000---15433771.00003.92000
BLASTBLAST 3-8 12-2 5-1 18-15 7-6 10-0 3-1 7-7 10-7 6-4 8-4 11911.9001.08955661.00005.42000
レッズレッズ 7-19 2-12 11-6 14-9 1-6 10-6 8-9 10-4 15-4 17-10 10-7 11740.6363.51059216161.00009.48000
4サイドキックスサイドキックス 3-6 1-5 6-11 6-4 12-5 5-12 14-2 3-1 10-4 8-4 18-3 11740.6363.58657551.00005.55000
5フェニックスフェニックス 2-25 15-18 9-14 4-6 14-1 10-3 20-7 6-1 8-4 19-6 7-5 11740.6363.511490551.000011.89000
6NMフューチャーズNMフューチャーズ 4-14 6-7 6-1 5-12 1-14 3-3 14-8 5-2 13-3 10-7 10-2 11641.6004.07773221.00008.67000
7シクサーズシクサーズ 0-11 0-10 6-10 12-5 3-10 3-3 12-12 10-6 18-6 5-4 4-1 11542.5564.57378661.00008.98000
8中年マリナーズ中年マリナーズ 7-7 1-3 9-8 2-14 7-20 8-14 12-12 0-17 9-6 7-8 14-3 11362.3336.576112111.000014.00000
9キャシャーンキャシャーン 3-6 7-7 4-10 1-3 1-6 2-5 6-10 17-0 7-6 11-10 9-12 11371.3007.06875661.00009.21000
10エレファンズエレファンズ 3-21 7-10 4-15 4-10 4-8 3-13 6-18 6-9 6-7 14-7 6-3 11290.1828.563121771.000014.27000
11千里馬千里馬 1-18 4-6 10-17 4-8 6-19 7-10 4-5 8-7 10-11 7-14 9-0 11290.1828.570115331.000014.51000
12淵江グランジャ淵江グランジャ 0-19 4-8 7-10 3-18 5-7 2-10 1-4 3-14 12-9 3-6 0-9 111100.0919.540114221.000014.51000

順位決定方法

1st勝率
2nd直接対決
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...