本木リーグ野球連盟

2023年度 2023年・リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム


勝率














ナッシュ東京ナッシュ東京 5-7 13-2 11-4 7-0 9-1 11-3 11-1 22-0 15-3 31-0 11-6 27-5 不戦勝 131210.923---1733214118181.00003.67000
JunksJunks 7-5 6-2 6-7 10-0 6-4 20-0 20-0 14-2 3-3 17-4 10-0 10-8 不戦勝 131111.9170.5129359415151.00004.08000
GREEDSGREEDS 2-13 2-6 7-5 1-7 7-5 7-0 11-5 11-8 8-3 12-11 6-1 15-0 不戦勝 131030.7692.0896425881.00006.00000
4船堀ハーキュリーズ船堀ハーキュリーズ 4-11 7-6 5-7 3-4 15-2 13-0 27-4 28-5 3-1 12-1 15-1 21-0 不戦勝 131030.7692.015342111991.00005.38000
5フェニックスフェニックス 0-7 0-10 7-1 4-3 8-7 10-13 5-7 3-2 6-8 12-0 15-0 9-8 不戦勝 13850.6154.0796613441.00006.68000
6シクサーズシクサーズ 1-9 4-6 5-7 2-15 7-8 15-1 11-1 13-7 17-8 8-1 16-1 9-8 不戦勝 13850.6154.01087236551.00008.09000
7BLASTBLAST 3-11 0-20 0-7 0-13 13-10 1-15 6-8 12-11 10-0 11-10 15-8 7-6 不戦勝 13760.5385.078119-41331.000012.91000
8ノヴェルティノヴェルティ 1-11 0-20 5-11 4-27 7-5 1-11 8-6 3-8 2-1 1-8 12-11 5-4 不戦勝 13670.4626.049123-7400.000015.85000
9エレファンズエレファンズ 0-22 2-14 8-11 5-28 2-3 7-13 11-12 8-3 9-9 9-2 6-3 5-2 不戦勝 13571.4176.572122-50221.00007.84000
10Sibaura Green SoxSibaura Green Sox 3-15 3-3 3-8 1-3 8-6 8-17 0-10 1-2 9-9 10-1 2-3 10-6 不戦勝 13472.3647.05883-25331.00008.16000
11淵江グランジャ淵江グランジャ 0-31 4-17 11-12 1-12 0-12 1-8 10-11 8-1 2-9 1-10 5-2 0-6 不戦勝 133100.2319.043131-88111.000016.18000
12レッズレッズ 6-11 0-10 1-6 1-15 0-15 1-16 8-15 11-12 3-6 3-2 2-5 7-2 不戦勝 133100.2319.043115-72221.000012.51000
13サイドキックスマリナーズサイドキックスマリナーズ 5-27 8-10 0-15 0-21 8-9 8-9 6-7 4-5 2-5 6-10 6-0 2-7 不戦勝 132110.15410.055125-70111.000014.83000
14クレイジービーストクレイジービースト 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 不戦敗 130130.00012.000000.00002.21000

順位決定方法

1st勝率
2nd直接対決
3rd得失点差
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...