本木リーグ野球連盟

2020年度 2020年・リーグ戦

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム


勝率














BEEEAMSBEEEAMS 8-3 15-2 13-4 11-0 19-1 7-1 7-6 14-0 88001.000---94177710101.00002.64000
ナッシュ東京ナッシュ東京 3-8 6-5 4-3 13-1 16-8 11-12 11-6 18-0 8620.7502.0824339881.00006.50000
BLASTBLAST 2-15 5-6 12-2 8-21 14-5 10-1 8-1 9-2 8530.6253.0685315331.00007.33000
4シクサーズシクサーズ 4-13 3-4 2-12 8-7 2-1 10-0 5-0 6-0 8530.6253.040373221.00006.32000
5RAVENSRAVENS 0-11 1-13 21-8 7-8 9-3 11-5 6-12 16-6 8440.5004.07166500.000011.55000
6レッズレッズ 1-19 8-16 5-14 1-2 3-9 15-2 12-1 5-4 8350.3755.05067-1700.000011.17000
7エレファンズエレファンズ 1-7 12-11 1-10 0-10 5-11 2-15 10-7 4-6 8260.2506.03577-42111.000011.20000
8Stay GoldStay Gold 6-7 6-11 1-8 0-5 12-6 1-12 7-10 11-7 8260.2506.04466-22221.000011.35000
9淵江グランジャ淵江グランジャ 0-14 0-18 2-9 0-6 6-16 4-5 6-4 7-11 8170.1257.02583-5800.000013.11000

順位決定方法

1st勝率
2nd直接対決
3rd得失点差
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...