本木リーグ野球連盟

2022年度 秋季大会・予選ラウンド

[日程]  [順位表]  [打撃・守備成績]  [投手成績試合MVP 

総合

順位 ポイント 名前 詳細
4点 [25] 黒田 【攻】 2点 : 本塁打含む2安打
【攻】 2点 : 2安打4打点
3点 [36] 寒川 弘 【投】 2点 : 5イニング好リリーフ
【攻】 1点 : 5回2アウトからの同点タイムリー
2点 [15] 石村 【投】 2点 : 1安打完封勝利
2点 [16] 内田 【投】 2点 :
2点 [25] 藤野 祐 【投】 2点 :
2点 [20] 中平 【投】 2点 :
2点 [12] 河嶋 【投】 2点 : 他の投手が崩れ再登板でもピシャリと抑える
2点 [2] 鈴木 【投】 2点 : 4回無失点+猛打賞
2点 [18] 高橋 【投】 2点 : 熱投&先制タイムリー
2点 [24] 高桑 【攻】 2点 : 2アウトランナー1・3塁の場面からサヨナラ―タイムリーヒット
11 1点 [10] 瀧口 【投】 1点 : 投げては3回2失点/打っては2打点の活躍
11 1点 [1] 佐藤 【攻】 1点 : ホームランを打ちました
11 1点 [3] 生井 大 【攻】 1点 : 2安打3打点
11 1点 [8] 田村 昴 【投】 1点 :
11 1点 [11] 熊井 【攻】 1点 :
11 1点 [9] 宮崎 【攻】 1点 : 猛打賞+4打点
11 1点 [25] 村田 【攻】 1点 : 3安打かつピッチャー不足の危機を救った
11 1点 [27] 池永 【マ】 1点 : ルールの遵守・良いマナーの心掛け
11 1点 [13] 京増 【投】 1点 : 5回まで危なげないピッチングでチームを盛り立てた
11 1点 [19] 志村 【投】 1点 :
11 1点 [0] 室井 【攻】 1点 :
11 1点 [10] 澤田 【投】 1点 :
11 1点 [86] 高橋 玄 【攻】 1点 :
11 1点 [27] 中田 【攻】 1点 : 3打数3安打の大活躍
11 1点 [22] 石坂 【投】 1点 :
11 1点 [11] 渡辺 純 【攻】 1点 : 貴重な2点タイムリー
11 1点 [7] 兼坂 【攻】 1点 : 2安打含む4打席全出塁
11 1点 [34] 竹内 【守】 1点 :
11 1点 [13] 荒木 【攻】 1点 :

攻撃

順位 ポイント 名前 詳細
4点 [25] 黒田 2点 : 本塁打含む2安打
2点 : 2安打4打点
2点 [24] 高桑 2点 : 2アウトランナー1・3塁の場面からサヨナラ―タイムリーヒット
1点 [7] 兼坂 1点 : 2安打含む4打席全出塁
1点 [11] 渡辺 純 1点 : 貴重な2点タイムリー
1点 [27] 中田 1点 : 3打数3安打の大活躍
1点 [86] 高橋 玄 1点 :
1点 [0] 室井 1点 :
1点 [36] 寒川 弘 1点 : 5回2アウトからの同点タイムリー
1点 [1] 佐藤 1点 : ホームランを打ちました
1点 [25] 村田 1点 : 3安打かつピッチャー不足の危機を救った
1点 [11] 熊井 1点 :
1点 [3] 生井 大 1点 : 2安打3打点
1点 [9] 宮崎 1点 : 猛打賞+4打点
1点 [13] 荒木 1点 :

守備

順位 ポイント 名前 詳細
1点 [34] 竹内 1点 :

走塁

順位 ポイント 名前 詳細
なし

投手

順位 ポイント 名前 詳細
2点 [16] 内田 2点 :
2点 [18] 高橋 2点 : 熱投&先制タイムリー
2点 [12] 河嶋 2点 : 他の投手が崩れ再登板でもピシャリと抑える
2点 [20] 中平 2点 :
2点 [36] 寒川 弘 2点 : 5イニング好リリーフ
2点 [25] 藤野 祐 2点 :
2点 [15] 石村 2点 : 1安打完封勝利
2点 [2] 鈴木 2点 : 4回無失点+猛打賞
9 1点 [22] 石坂 1点 :
9 1点 [10] 澤田 1点 :
9 1点 [19] 志村 1点 :
9 1点 [13] 京増 1点 : 5回まで危なげないピッチングでチームを盛り立てた
9 1点 [10] 瀧口 1点 : 投げては3回2失点/打っては2打点の活躍
9 1点 [8] 田村 昴 1点 :

采配

順位 ポイント 名前 詳細
なし

マナー

順位 ポイント 名前 詳細
1点 [27] 池永 1点 : ルールの遵守・良いマナーの心掛け

その他

順位 ポイント 名前 詳細
なし
閲覧する大会を選択してください。