大会 | 2017年度 MLB OSAKA 2017日曜ブロック1次リーグ |
---|---|
日時 | 2017年04月29日(土) 開始: 07時15分 終了: 08時45分 |
球場 | 淀川河川敷海老江地区? |
内容 |
|
![]() | 個人成績 2017-06-13 09:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 柴崎 翔也 | 三振 | 三失 | 投飛 | 死球 | ||||||
2 | ![]() | 亀代洸 | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | 三飛 | ||||||
3 | ![]() | 中谷 昇平 | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||
4 | ![]() | 朝陽 賢 | 遊ゴ | 四球● | 捕飛 | 三ゴ | ||||||
5 | ![]() | 馬場 祐樹 | 三ゴ | 遊失● | 遊飛 | 三振 | ||||||
6 | ![]() | 吉岡 良介 | 右飛 | 四球● | 三振 | |||||||
7 | ![]() | 西 武嗣 | 三振 | 右二②● | 一邪 | |||||||
8 | ![]() | 山添 誠司 | 三振 | 二内① | 三失 | |||||||
9 | ![]() | 東野 祐一 | 中安 | 四球 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東野 祐一 | 4回0/3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
山添 誠司 | 3回0/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S |