大会 | 2017年度 MLB OSAKA 2017土曜ブロック1次リーグ |
---|---|
日時 | 2017年03月25日(土) 開始: 11時00分 終了: 13時00分 |
球場 | 平野白鷺運動場 |
内容 |
|
![]() | 個人成績 2017-03-27 21:52更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 重森 | 遊飛 | 投失s | 右安①s | 四球① | ||||||
2 | ![]() | 清太 | 四球● | 一ゴ | 三飛 | 投ゴ | ||||||
3 | ![]() | 二村 | 投バ① | 投内ss | 四球●s | 二ゴ | ||||||
4 | ![]() | 大河内 | 中安 | 四球●s | 遊ゴ | 投ゴ | ||||||
5 | ![]() | 舟井 | 右飛 | 死球● | 右安① | 四球 | ||||||
6 | ![]() | 助っ人1 | 三ゴ | 三ゴ● | 三ゴ● | 死球 | ||||||
7 | ![]() | 竹原 | 四球s | 右三③● | 中安● | 中直 | ||||||
8 | ![]() | 江頭 | 投飛 | 死球●s | 右安 | |||||||
9 | ![]() | 福原 | 二飛 | 二ゴ① | 左安① | 1 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹原 | 3回0/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
二村 | 2回0/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 個人成績 2017-03-27 21:31更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 勝木 | 遊飛 | 三振 | 三振 | |||||||
2 | ![]() | 大山 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
3 | ![]() | 吉田 | 一ゴ | 左失 | ||||||||
4 | ![]() | 薮下 | 三振 | 中安s | ||||||||
5 | ![]() | 助っ人1 | 三振 | 中犠① | ||||||||
6 | ![]() | 高橋 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 古賀 | 四球 | 一ゴ | ||||||||
8 | ![]() | 中嶋 | 三振 | 四球 | ||||||||
9 | ![]() | 佐藤 | 三振 | |||||||||
10 | ![]() | 森川 | 四球 | 一ゴ | ||||||||
11 | ![]() | 勇元 | 右安 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森川 | 4回0/3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
薮下 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |