大会 | 2018年度 南日吉早朝野球リーグ |
---|---|
日時 | 2018年04月01日(日) 開始: 06時00分 終了: 07時45分 |
球場 | 日吉台中学校マウンド側 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-04-28 19:22更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 藤澤 | 中二● | 左二● | 一ゴ | |||||||
2 | ![]() | 森林 | 中安① | 一失●s | 二飛 | 四球 | ||||||
3 | ![]() | 瀬戸 拓海 | 遊併 | 四球● | 中二 | |||||||
4 | ![]() | 島袋 キイチロウ | 中飛 | 左二② | 一ゴ | 中安① | ||||||
5 | ![]() | 川井 | 右飛 | 三ゴ | 四球s | 三ゴ | ||||||
6 | ![]() | 桜庭 | 三ゴ | 三振 | 左安s | |||||||
7 | ![]() | 吉村 直樹 | 一ゴ | 一失● | ||||||||
8 | ![]() | 馬場 | 遊ゴ | 左二① | 三振 | |||||||
9 | ![]() | 国分 陸斗 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | |||||||
10 | ![]() | 山崎 柊矢 | 三振 | 三ゴ | 三振 | |||||||
1 | ![]() | 国分 誠 | 四球● | |||||||||
3 | ![]() | 山崎 正人 | 三振 | |||||||||
7 | ![]() | 瀬戸 高史 | 三ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜庭 | 7回0/3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-04-01 14:51更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 平光 正 | 一内● | 三振 | 遊ゴ | |||||||
2 | ![]() | 山田 賢悟 | 投犠 | 死球 | 投ゴ | |||||||
3 | ![]() | 保戸田 克樹 | 捕飛 | 二飛 | 左二 | |||||||
4 | ![]() | 梶原 慎介 | 三振 | 遊ゴ | 左安 | |||||||
5 | ![]() | 安里 丞治 | 一ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||||
6 | ![]() | 新井 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 岩崎 雄高 | 三飛 | 三振 | 二ゴ | |||||||
8 | ![]() | 秋山 直規 | 中安 | 投ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 永倉 | 中飛 | 三振 | ||||||||
10 | ![]() | 岩見 慎司 | 四球 | 投失 | 2 | |||||||
11 | 飯野 洋介 | 四球 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保戸田 克樹 | 6回0/3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
永倉 | 1回0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |