大会 | 2017年度 サンデイベースボール杯十勝まいどリーグ第13節 |
---|---|
日時 | 2017年09月10日(日) 開始: 11時30分 終了: 14時00分 |
球場 | 芽室町営球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2017-09-26 21:19更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 山下(卓) | 三振 | 左三② | 遊ゴ | 捕飛 | 遊ゴ | 遊飛 | ||||||
2 | ![]() | 内田 | 中安● | 四球 | 遊ゴ | 三併 | 四球● | 投ゴ | ||||||
3 | ![]() | 山下(恭) | 右失 | 四球 | 遊飛 | 三振 | 四球 | |||||||
4 | ![]() | 南雲 | 遊ゴ① | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | |||||||
5 | ![]() | 渡部 | 三振 | 遊ゴ | 二飛 | 二飛 | 四球● | |||||||
6 | ![]() | 緑川 | 左安 | 三失 | 左二● | 四球 | 四球 | |||||||
7 | ![]() | 野崎 | 投ゴ● | 四球 | 四球 | 四球 | 遊失 | |||||||
8 | ![]() | 坪内 | 死球● | 投併 | 左安① | 左飛 | 三振 | |||||||
9 | ![]() | 平崎 | 三ゴ | 左安 | 左安 | 三ゴ | 死球 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内田 | 5回0/3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
野崎 | 0回2/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
渡部 | 2回1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2017-09-25 21:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高田 | 死球● | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | 中犠① | |||||||
2 | ![]() | 高橋 | 投飛 | 三失● | 投ゴ | 左直 | 四球● | |||||||
3 | ![]() | 大井(瞭) | 左安① | 二失① | 左三● | 三ゴ | 左安② | |||||||
4 | ![]() | 斉藤(秀) | 投飛 | 中飛 | 中二①● | 投ゴ | 中安① | |||||||
5 | ![]() | 野村 | 三ゴ | 中二 | 右安① | |||||||||
5 | ![]() | 小林 | 遊飛 | 遊失 | ||||||||||
6 | ![]() | 中井 | 投ゴ | 投飛 | 投飛 | 投ゴ | 三ゴ | |||||||
7 | ![]() | 川元 | 四球 | 中安 | 遊飛 | 死球● | ||||||||
8 | ![]() | 藤田 | 一ゴ | 四球 | 投ゴ | |||||||||
8 | ![]() | 塩原 | 四球● | |||||||||||
9 | ![]() | 菅原 | 遊ゴ | 投犠 | 三ゴ | |||||||||
9 | ![]() | 木戸 | 投失● |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 | 6回0/3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
木戸 | 2回0/3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
斉藤(秀) | 1回0/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |