![]() | 個人成績 2018-06-06 21:04更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 山田 真之 | 中安● | 三振 | 中飛 | |||||||
2 | ![]() | 水嶋 智頼 | 左安s | 一失● | 左安 | |||||||
3 | ![]() | 小林 浩一 | 中飛 | 一ゴ | 投ゴ | |||||||
4 | ![]() | 吉岡 伸之 | 中犠① | 中三① | 死球s | |||||||
5 | ![]() | 野崎 茂文 | 死球 | 四球 | ||||||||
6 | ![]() | 府川 寛 | 右飛 | 三ゴ | 一内s | |||||||
7 | ![]() | 大和田 好司 | 三振 | 三ゴ | 四球 | |||||||
8 | ![]() | 大西 隆裕 | 遊失 | 三ゴ | 投ゴ | |||||||
9 | ![]() | 荒川 竜也 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | |||||||
10 | ![]() | 助っ人A | 死球x | 四球 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉岡 伸之 | 2回0/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
府川 寛 | 3回0/3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-06-08 19:58更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 光尋 | 遊飛 | 左安●s | 四球s | |||||||
2 | ![]() | 牧田 一茂 | 三ゴ | 三振 | 中飛 | |||||||
3 | ![]() | 阿部 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | |||||||
4 | ![]() | 西山 忍 | 四球s | 四球●s | 遊飛 | |||||||
5 | ![]() | 平本 哲広 | 三失● | 中二● | 右飛 | |||||||
6 | ![]() | 梅沢 | 遊ゴ | 四球●s | 三振 | |||||||
7 | ![]() | 溝呂木 敦 | 一飛 | 三失 | 三ゴ | |||||||
8 | ![]() | 大沢 豊 | 中安① | 二飛 | ||||||||
9 | ![]() | 池崎 健一 | 二ゴ | 右ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池崎 健一 | 4回0/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
梅沢 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | S |