![]() | 個人成績 2017-10-12 20:34更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐藤 光尋 | 三振 | 四球 | 投ゴ●s | 左安s | |||||||
2 | ![]() | 大沢 豊 | 三ゴ | 右飛 | 四球 | 一飛 | |||||||
3 | ![]() | 平本 哲広 | 左安● | 死球● | 四球 | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 西山 司 | 中安① | 中安● | 三ゴ | 三振 | |||||||
5 | ![]() | 村上 龍一 | 投ゴ | 一野s | 三振 | 投ゴ | |||||||
6 | ![]() | 成井 修一 | 三ゴ | 左安①●s | 三失s | 四球 | |||||||
7 | ![]() | 星谷 総一郎 | 三ゴ | 投ゴ● | 一飛 | 三ゴ | |||||||
8 | ![]() | 溝呂木 敦 | 右安 | 遊野● | 遊ゴ | 投ゴ | |||||||
9 | ![]() | 池崎 健一 | 三失 | 右安② | 三失●s |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池崎 健一 | 6回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2017-10-12 20:49更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 助っ人A | 三振 | 二内 | 二失 | |||||||
2 | ![]() | 助っ人B | 三振 | 三振 | 遊飛 | |||||||
3 | ![]() | 山田 真之 | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | |||||||
4 | ![]() | 野崎 茂文 | 左二s | 三ゴ | ||||||||
5 | ![]() | 府川 寛 | 左飛 | 一飛 | ||||||||
6 | ![]() | 吉岡 伸之 | 四球s | 二ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 矢野 慧 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
8 | ![]() | 大和田 好司 | 遊直 | 遊ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 荒川 秀昭 | ||||||||||
10 | ![]() | 小田 | 四球 | 中安 | ||||||||
10 | ![]() | 荒川 竜也 | 右併 | 一飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府川 寛 | 4回0/3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
山田 真之 | 2回0/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |