順位 | チーム名 | ポイント | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 完封 | 大勝 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 124 | 20 | 12 | .600 | 0 | 2 | 117 | 85 | 32 |
![]() | ![]() | 72 | 8 | 8 | 1.000 | 2 | 2 | 81 | 17 | 64 |
![]() | ![]() | 55 | 8 | 5 | .625 | 3 | 0 | 34 | 35 | -1 |
4 | ![]() | 51 | 8 | 5 | .625 | 0 | 1 | 47 | 32 | 15 |
5 | ![]() | 49 | 8 | 5 | .625 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
6 | ![]() | 34 | 8 | 2 | .250 | 0 | 0 | 34 | 56 | -22 |
7 | ![]() | 25 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 11 | 22 | -11 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 24 | 72 | -48 |
9 | ![]() | 23 | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 27 | 36 | -9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | 29 | -15 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 |
※ポイント=(試合数×3点)+(勝利数×5点)+(完封数×2点)+(大勝数×2点) ※大勝:10点差以上での勝利 |