大会 | 2017年度 Kリーグ |
---|---|
日時 | 2017年10月01日(日) 開始: 06時05分 終了: 07時45分 |
球場 | 産業振興センター |
内容 |
![]() ルーズを迎えた今季四戦目は2対4でべ軍が競負け、対戦成績を1勝2敗1分とした。 試合は二回、ルーズにレンタル移籍の金子がセンターへ痛烈なテキサスヒットを放ち先制を許すと、 3回1打同点の場面で、小池の放った打球をまたも金子が好捕。 劣勢が続く嫌なムードの中、5回上村の長打でなんとか同点とし、粘りを見せる。 しかし6回走者をためしまったところで、手痛い一発を食らってしまい勝ち越されてしまう。 最終回、ベーカリーズファンに埋め尽くされたライトスタンへドへ大内がソロホームランを放ち、 なおも一発出れば逆転まで進めるも後一本が出ず、試合終了。 今季ワーストの引き分けを挟んで6連敗となってしまった。 |
![]() | 個人成績 2017-10-26 09:20更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 小野 永仁 | 投ゴ | 投飛 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||
2 | ![]() | 瀬山 岳男 | 三振 | 三失 | 左安● | 投ゴ | ||||||
3 | ![]() | 松澤 栄二 | 一ゴ | 遊飛 | 右安● | |||||||
4 | ![]() | 岡本 峻 | 中安● | 三振 | 中本③● | |||||||
5 | ![]() | 石渡 康之 | 右ゴ | 三飛 | 右安 | |||||||
6 | ![]() | 横田 実 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
7 | ![]() | 金子 部長 | 右安① | 左飛 | 三振 | 1 | ||||||
8 | ![]() | 中村 博之 | 一直 | 遊ゴ | 右安 | |||||||
9 | ![]() | 瀬山 大輝 | 三振 | 三ゴ | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬山 大輝 | 7回0/3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | ![]() |
![]() | 個人成績 2017-10-24 13:00更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 森 雅弘 | 中飛 | 左飛 | 三ゴ | |||||||
2 | ![]() | 大内 宏之 | 三振 | 一ゴ | 右本①● | |||||||
3 | ![]() | 松本 真之介 | 三ゴ | 中安 | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 長岡 尚 | 三振 | 中飛 | 四球 | |||||||
5 | ![]() | 今田 健 | 三ゴ | 四球● | 四球 | |||||||
6 | ![]() | 木森 正浩 | 三振 | 三振 | ||||||||
7 | ![]() | 上村 和矢 | 三ゴ | 中二① | 投ゴ | |||||||
8 | ![]() | 田中 清太郎 | 投ゴ | 三ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 梶野 剛 | 左安 | 投ゴ | ||||||||
10 | ![]() | 樋口 直樹 | 四球 | 投ゴ | ||||||||
11 | ![]() | 小池 幹夫 | 二飛 | 三振 | ||||||||
12 | ![]() | 梶野 覚 | 三振 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村 和矢 | 7回0/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |