城東四区中学生教育リーグ

2019年度 第18回城東四区中学生教育リーグ

[日程順位表  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率

鐘ヶ淵イーグルス鐘ヶ淵イーグルス 0-0 8-3 5-4 16-0 10-0 8-1 6-1 16-0 7-0 11-1 7-0 31841110011.0009410
リトルジャイアンツリトルジャイアンツ 0-0 6-13 1-0 5-3 3-1 2-1 8-1 11-0 1-0 18-0 5-2 283911911.9006021
小岩ジュニアナインズ小岩ジュニアナインズ 3-8 13-6 6-1 5-4 7-1 9-1 13-6 12-1 12-8 16-0 両不敗 276011920.8189636
4深川クラブ深川クラブ 4-5 0-1 1-6 0-7 6-0 3-2 12-2 3-3 3-2 5-1 12-2 191811641.6004931
5立二ドルフィンズ立二ドルフィンズ 0-16 3-5 4-5 7-0 2-0 0-3 3-4 5-4 9-7 4-3 1-0 18-911650.5453847
6ラビットタイガースラビットタイガース 0-10 1-3 1-7 0-6 0-2 4-2 4-3 0-6 7-0 8-1 4-4 13-1511461.4002944
7江東パワーフォース江東パワーフォース 1-8 1-2 1-9 2-3 3-0 2-4 両不敗 4-5 6-5 11-1 7-0 12111470.3643837
8篠崎野球クラブ篠崎野球クラブ 1-6 1-8 6-13 2-12 4-3 3-4 両不敗 6-5 4-9 11-1 9-9 10-2311371.3004770
9みどりクラブみどりクラブ 0-16 0-11 1-12 3-3 4-5 6-0 5-4 5-6 6-11 10-0 0-4 10-3211371.3004072
10江戸川エンジェルズ江戸川エンジェルズ 0-7 0-1 8-12 2-3 7-9 0-7 5-6 9-4 11-6 0-7 19-2 9-311380.2736164
11大島タイガース大島タイガース 1-11 0-18 0-16 1-5 3-4 1-8 1-11 1-11 0-10 7-0 7-0 6-7211290.1822294
12小松フェニックス小松フェニックス 0-7 2-5 両不敗 2-12 0-1 4-4 0-7 9-9 4-0 2-19 0-7 5-4811182.1112371
13七北クラブ七北クラブ 000000.00000
13墨田ウイングス墨田ウイングス 000000.00000
13亀有クラブ亀有クラブ 000000.00000
13十八軒アトムズ十八軒アトムズ 000000.00000

順位決定方法

1st勝ち点
2nd失点(小)

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 0 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...