城東四区中学生教育リーグ

2021年度 第20回 城東四区中学生教育リーグ

[日程順位表 

≪省略≪

チーム





勝率

鐘ヶ淵イーグルス鐘ヶ淵イーグルス 13-1 6-7 12-2 14-4 11-5 3-2 11-1 2-0 9-8 11-9 11-1 7-0 3370121110.91711040
ラビットタイガースラビットタイガース 1-13 3-1 9-2 3-0 3-1 4-2 6-6 7-5 5-1 3-1 1-2 7-0 281812921.8185234
七北クラブ七北クラブ 7-6 1-3 4-6 5-1 6-1 6-1 2-3 7-1 2-5 3-1 2-1 7-0 242312840.6675229
4江戸川エンジェルズ江戸川エンジェルズ 2-12 2-9 6-4 3-9 1-1 3-4 11-4 7-2 3-1 6-5 3-2 7-0 22112741.6365453
5リトルジャイアンツリトルジャイアンツ 4-14 0-3 1-5 9-3 2-3 2-3 14-3 5-3 7-1 4-2 9-0 7-0 212412750.5836440
6クラウディーズクラウディーズ 5-11 1-3 1-6 1-1 3-2 4-1 6-4 1-8 2-1 2-6 4-0 7-0 19-612651.5453743
7小岩ジュニアナインズ小岩ジュニアナインズ 2-3 2-4 1-6 4-3 3-2 1-4 3-3 3-6 2-1 10-0 3-3 7-0 17612552.5004135
8江東パワーフォース江東パワーフォース 1-11 6-6 3-2 4-11 3-14 4-6 3-3 2-1 1-2 6-4 4-3 7-0 17-1912552.5004463
9墨田ウイングスB墨田ウイングスB 0-2 5-7 1-7 2-7 3-5 8-1 6-3 1-2 6-3 0-5 6-0 7-0 15312570.4174542
10みどりクラブみどりクラブ 8-9 1-5 5-2 1-3 1-7 1-2 1-2 2-1 3-6 5-4 5-4 7-0 15-512570.4174045
11深川クラブ深川クラブ 9-11 1-3 1-3 5-6 2-4 6-2 0-10 4-6 5-0 4-5 2-2 7-0 10-612381.2734652
12墨田ウイングス墨田ウイングス 1-11 2-1 1-2 2-3 0-9 0-4 3-3 3-4 0-6 4-5 2-2 7-0 8-2512282.2002550
13篠崎野球クラブ篠崎野球クラブ 000000.00000
13立二ドルフィンズ立二ドルフィンズ 000000.00000
13大島タイガース大島タイガース 000000.00000
13十八軒アトムズ十八軒アトムズ 000000.00000
13亀有クラブ亀有クラブ 000000.00000
18小松フェニックス小松フェニックス 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-84120120.000084

順位決定方法

1st勝ち点
2nd失点(小)

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 0 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...