大会 | 2018年度 RAINBOW LEAGUE |
---|---|
日時 | 2018年10月28日(日) 開始: 11時15分 終了: 12時50分 |
球場 | 東大和南G |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-10-28 18:30更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | こうへい | 内ss | 三振 | 四球●s | |||||||
2 | ![]() | こばやし | 四球 | 三振 | 三振 | 1 | ||||||
3 | ![]() | とも | 三振 | 失s | 四球s | |||||||
4 | ![]() | にしまき | 併 | ゴ | 犠① | |||||||
5 | ![]() | のがしら | 四球● | 安● | ゴ | |||||||
6 | ![]() | もとき | 四球 | 四球● | 1 | |||||||
7 | ![]() | ごばやし | 直● | 飛 | ||||||||
8 | ![]() | さいごう | 二①● | 失 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 助っ人1 | ゴ① | 二② | ||||||||
10 | ![]() | 助っ人1 | 二① | 直s | ||||||||
11 | ![]() | 助っ人3 | 飛 | ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいごう | 5回0/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-10-31 14:48更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐々木 | 左安● | 左飛 | 三振 | |||||||
2 | ![]() | 佐多 | 二飛 | 右三● | 左安s | |||||||
3 | ![]() | 杉澤 | 遊失s | 中二① | 三ゴ | |||||||
4 | ![]() | たかひろ | 三ゴ | 四球 | ||||||||
5 | ![]() | 山本 | 一ゴ | 右安 | ||||||||
6 | ![]() | せらくん | 三飛 | 一ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 河西 | 一飛 | 中飛 | ||||||||
8 | ![]() | 中村海 | 三振 | 三振 | ||||||||
9 | ![]() | はらの | 三失 | 遊飛 | ||||||||
10 | ![]() | 森 | 投併 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉澤 | 5回0/3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | ![]() |