開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
2 | 2018-02-04(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
3 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
4 | 2018-02-04(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
5 | 2018-02-04(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
6 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
7 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
8 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
9 | 2018-02-18(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
10 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
11 | 2018-02-18(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
12 | 2018-02-25(日) | ![]() | 0 - 9 | ![]() |
13 | 2018-02-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
14 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
15 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
16 | 2018-02-25(日) | ![]() | 18 - 1 | ![]() |
17 | 2018-03-04(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
18 | 2018-03-04(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
19 | 2018-03-04(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
20 | 2018-03-04(日) | ![]() | 8 - 5 | ![]() |
21 | 2018-03-04(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
22 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
23 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 5 | ![]() |
24 | 2018-03-11(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
25 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
26 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
27 | 2018-03-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
28 | 2018-04-01(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
29 | 2018-04-01(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
30 | 2018-04-01(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
31 | 2018-04-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
32 | 2018-04-01(日) | ![]() | 16 - 2 | ![]() |
33 | 2018-04-08(日) | ![]() | 3 - 8 | ![]() |
34 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
35 | 2018-04-08(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
36 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
37 | 2018-04-08(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
38 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
39 | 2018-04-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
40 | 2018-04-22(日) | ![]() | 6 - 7 | ![]() |
41 | 2018-04-29(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
42 | 2018-04-29(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
43 | 2018-04-29(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
44 | 2018-05-06(日) | ![]() | 3 - 7 | ![]() |
45 | 2018-05-06(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
46 | 2018-05-13(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
47 | 2018-05-13(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
48 | 2018-05-13(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
49 | 2018-05-20(日) | ![]() | 3 - 11 | ![]() |
50 | 2018-05-20(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
51 | 2018-05-27(日) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
52 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
53 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
54 | 2018-05-27(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
55 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 10 | ![]() |
56 | 2018-06-03(日) | ![]() | 20 - 2 | ![]() |
57 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 16 | ![]() |
58 | 2018-06-03(日) | ![]() | 9 - 5 | ![]() |
59 | 2018-06-10(日) | ![]() | 21 - 2 | ![]() |
60 | 2018-06-10(日) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
61 | 2018-06-10(日) | ![]() | 2 - 11 | ![]() |
62 | 2018-06-10(日) | ![]() | 7 - 12 | ![]() |
63 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 2 | ![]() |
64 | 2018-06-17(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
65 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
66 | 2018-06-17(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
67 | 2018-06-24(日) | ![]() | 1 - 14 | ![]() |
68 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
69 | 2018-07-01(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
70 | 2018-07-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
71 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
72 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
73 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
74 | 2018-07-15(日) | ![]() | 9 - 0 | ![]() |
75 | 2018-07-15(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
76 | 2018-07-15(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
77 | 2018-07-22(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
78 | 2018-07-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
79 | 2018-08-05(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
80 | 2018-08-05(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
81 | 2018-08-05(日) | ![]() | 2 - 14 | ![]() |
82 | 2018-08-12(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
83 | 2018-08-19(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
84 | 2018-08-26(日) | ![]() | 2 - 9 | ![]() |
85 | 2018-09-09(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
86 | 2018-09-09(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
87 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
88 | 2018-09-16(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
89 | 2018-09-16(日) | ![]() | 1 - 12 | ![]() |
90 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
91 | 2018-09-23(日) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
92 | 2018-09-23(日) | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
93 | 2018-10-07(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
94 | 2018-10-07(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
95 | 2018-10-07(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
96 | 2018-10-14(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
97 | 2018-10-14(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
98 | 2018-10-21(日) | ![]() | 2 - 17 | ![]() |
99 | 2018-10-21(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
100 | 2018-10-28(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
101 | 2018-11-04(日) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
102 | 2018-11-04(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
103 | 2018-11-11(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
104 | 2018-11-18(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
105 | 2018-11-18(日) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
106 | 2018-11-18(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
107 | 2018-11-25(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
108 | 2018-11-25(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
109 | 2018-11-25(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
110 | 2018-11-25(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
大会 | 2018年度 白球会 |
---|---|
日時 | 2018年07月01日(日) 開始: 12時15分 終了: 13時50分 |
球場 | 大神Iグラウンド |
内容 |
![]() まず、この試合の開催にあたり、グラウンドを提供してくださいましたZEROTH大島監督。審判をしてくださいましたフランクAS久保寺監督。 ご協力いただきましてありがとうございます。 また、談話の前にメンバーが諸事情により集合時間に間に合わず大変申し訳ありませんでした。 さて本日は、湘南スターズさんとの第2戦。 ここまで湘南スターズさんに土をつけたのはなんとブラックソックスだけ! 相性がいいのか、それともまぐれの勝利だったのか。 この強敵相手になんとレギュラー陣5人も欠席と絶体絶命。。。 おーい 勝てるのか―――― 今日も安定の砂嵐!! 30度を超す大神グラウンドで試合開始!! 1回表 先発は笠原! 本日エース松木は欠席です。。 先頭は強打者 二宮選手。 放った痛烈な打球はサード網蔵がナイスプレー! その後、四球で2アウト1,2塁のピンチを作り、5番古尾谷選手の打球はセカンド、ショート、センターの間へ。 しかし、ここはセカンド深沢がショートと交錯しながらボールを落とさず大ファインプレーでこのピンチを抑える。 1回裏 1アウトから2番田畑がライト前ヒットで出塁。 しっかりと塁を埋めてチャンスを広げたいこの場面で盗塁のサインも出してないのに牽制で刺される。。 ホントにこういうところがうちのチームは弱い!!!!!! その後3番川島(武)左中間の2塁打を放つも、4番林は三振に抑えられる。 2回表 先頭の三堀選手がライト前ヒットで出塁すると、バッテリーミスがあり一気に0アウト3塁のピンチ。 7番目黒選手はセンターフライを放ち、3塁ランナータッチアップ!センターのちょっと肩の強い田畑がバックホームするもお決まりの大暴投でバックネットフェンスへガシャーン。。 低い送球できないのかよ・・・ その後は出塁を許すもなんとかこの回1失点で抑える。 2回裏 5番網蔵からもいいとこが無く三者凡退 3回表 この回湘南スターズ打線が襲い掛かる。 1アウトから4番中村選手を死球で出塁を許すと5番古尾谷選手にはセンター前ヒット。6番三堀選手は打ち取るも、ここから恐怖の下位打線、7番目黒選手、8番岡部選手、9番三上選手と3連打を浴び4失点。3回で0対5と点差を広げられる。 3回裏 1アウトから9番深沢がライト前ヒットで出塁、盗塁を仕掛けるも岡部選手の好送球でタッチアウト。 しかし、2アウトから1番窪田が3球目の変化球を叩き打球は左中間へ突き刺さるソロホームラン。さらに2番田畑、3番川島(武)と連打でこの回2点をを取り返す。 4回表 この回からマウンド上の笠原がなぜかアンダースローへ変身。 3番松倉選手にライト前へ弾き返されるも、2三振を奪いしっかりと抑える。 4回裏 先頭は5番網蔵。 ここ最近当たっている網蔵がフルスイングで捉えた打球は打った瞬間それとわかる特大のホームラン。打った直後にバットを放り投げ歩き出す姿、サマになるねぇ(笑) しかし、後続は三者連続三振で流れを掴み切れない。 5回表 2アウトから8番岡部選手を2塁打で出塁を許すと、9番三上選手にはライト前へ落ちるタイムリーヒット。 今日の試合、スターズさんの下位打線に面白いようにやられてます。。 5回裏 9番から上位へ回る好打順も三上投手を打ち崩せず三者凡退 6回表 時間的に最終回! 2アウトから代打 松田選手に2塁打を打たれるも5番古尾谷選手はしっかりと抑え最後の攻撃へ!! 6回裏 先頭の川島(武)が四球で出塁。4番林はセカンドの後ろに落ちるポテンヒットで0アウト1,3塁の大チャンス。 ここで打席には先ほど特大ホームランの5番網蔵。しかしここは力んでしまったか、三上投手の変化球に三振。更に6番今井もファーストフライで2アウト。ここで打席は7番の助っ人!!もしかしたら入団するかもしれない助っ人のタイムリーヒットで1点を返すも時すでに遅し。 8番笠原はセンターフライに終わりゲームセット。 いやぁ~ 惜しい試合でした・・・ 両チームとも主力が不在の中、選手層に差があったのを感じました。 やっぱり湘南スターズさん強いですね!! 1戦目勝っておいてよかったかも・・?(笑) ただ、ここにきて連敗をしてしまっているので、次の試合は何としても勝利を!! 湘南スターズさん本日はありがとうございました!! また練習試合でお願いできればとおもいます!! |
![]() | 個人成績 2018-07-03 21:32更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 二宮 拓紀 | 三ゴ | 死球 | 左飛 | 二飛 | ||||||
2 | ![]() | 上野 淳輝 | 三振 | 遊直 | 三振 | 中飛 | ||||||
3 | ![]() | 松倉 功弥 | 四球 | 二ゴ | 右安 | 三振 | ||||||
4 | ![]() | 中村 周汰 | 四球 | 死球 | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 松田 卓也 | 中二 | |||||||||
5 | ![]() | 古尾谷 羽道芽 | 二飛 | 中安 | 一飛 | 遊飛 | ||||||
6 | ![]() | 三堀 大雅 | 右安 | 一飛 | ||||||||
6 | ![]() | 山口 魁土 | 一ゴ | |||||||||
7 | ![]() | 目黒 亮平 | 中飛① | 左安① | 三飛 | |||||||
8 | ![]() | 岡部 徹 | 中安x | 中二① | 左二 | 1 | ||||||
9 | ![]() | 三上 賢二 | 四球 | 左安② | 右安① |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三上 賢二 | 6回0/3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | ![]() |
![]() | 個人成績 2018-07-03 23:16更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 窪田 晋大 | 二飛 | 中本①● | 遊ゴ | |||||||
2 | ![]() | 田畑 拓哉 | 右安k | 左二● | 中飛 | |||||||
3 | ![]() | 川島 武 | 中二 | 左安① | 四球● | |||||||
4 | ![]() | 林 純一郎 | 三振 | 三飛 | 二安 | |||||||
5 | ![]() | 網蔵 大 | 三振 | 左本①● | 三振 | |||||||
6 | ![]() | 今井 拓海 | 一飛 | 三振 | 一飛 | |||||||
7 | ![]() | 助っ人 | 中飛 | 三振 | 右二① | |||||||
8 | ![]() | 笠原 達磨 | 左飛 | 三振 | 中飛 | |||||||
9 | ![]() | 深沢 空良 | 右安x | 三ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠原 達磨 | 6回0/3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | ![]() |