開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
2 | 2018-02-04(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
3 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
4 | 2018-02-04(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
5 | 2018-02-04(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
6 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
7 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
8 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
9 | 2018-02-18(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
10 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
11 | 2018-02-18(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
12 | 2018-02-25(日) | ![]() | 0 - 9 | ![]() |
13 | 2018-02-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
14 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
15 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
16 | 2018-02-25(日) | ![]() | 18 - 1 | ![]() |
17 | 2018-03-04(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
18 | 2018-03-04(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
19 | 2018-03-04(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
20 | 2018-03-04(日) | ![]() | 8 - 5 | ![]() |
21 | 2018-03-04(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
22 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
23 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 5 | ![]() |
24 | 2018-03-11(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
25 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
26 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
27 | 2018-03-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
28 | 2018-04-01(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
29 | 2018-04-01(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
30 | 2018-04-01(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
31 | 2018-04-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
32 | 2018-04-01(日) | ![]() | 16 - 2 | ![]() |
33 | 2018-04-08(日) | ![]() | 3 - 8 | ![]() |
34 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
35 | 2018-04-08(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
36 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
37 | 2018-04-08(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
38 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
39 | 2018-04-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
40 | 2018-04-22(日) | ![]() | 6 - 7 | ![]() |
41 | 2018-04-29(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
42 | 2018-04-29(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
43 | 2018-04-29(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
44 | 2018-05-06(日) | ![]() | 3 - 7 | ![]() |
45 | 2018-05-06(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
46 | 2018-05-13(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
47 | 2018-05-13(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
48 | 2018-05-13(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
49 | 2018-05-20(日) | ![]() | 3 - 11 | ![]() |
50 | 2018-05-20(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
51 | 2018-05-27(日) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
52 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
53 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
54 | 2018-05-27(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
55 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 10 | ![]() |
56 | 2018-06-03(日) | ![]() | 20 - 2 | ![]() |
57 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 16 | ![]() |
58 | 2018-06-03(日) | ![]() | 9 - 5 | ![]() |
59 | 2018-06-10(日) | ![]() | 21 - 2 | ![]() |
60 | 2018-06-10(日) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
61 | 2018-06-10(日) | ![]() | 2 - 11 | ![]() |
62 | 2018-06-10(日) | ![]() | 7 - 12 | ![]() |
63 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 2 | ![]() |
64 | 2018-06-17(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
65 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
66 | 2018-06-17(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
67 | 2018-06-24(日) | ![]() | 1 - 14 | ![]() |
68 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
69 | 2018-07-01(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
70 | 2018-07-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
71 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
72 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
73 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
74 | 2018-07-15(日) | ![]() | 9 - 0 | ![]() |
75 | 2018-07-15(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
76 | 2018-07-15(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
77 | 2018-07-22(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
78 | 2018-07-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
79 | 2018-08-05(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
80 | 2018-08-05(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
81 | 2018-08-05(日) | ![]() | 2 - 14 | ![]() |
82 | 2018-08-12(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
83 | 2018-08-19(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
84 | 2018-08-26(日) | ![]() | 2 - 9 | ![]() |
85 | 2018-09-09(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
86 | 2018-09-09(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
87 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
88 | 2018-09-16(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
89 | 2018-09-16(日) | ![]() | 1 - 12 | ![]() |
90 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
91 | 2018-09-23(日) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
92 | 2018-09-23(日) | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
93 | 2018-10-07(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
94 | 2018-10-07(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
95 | 2018-10-07(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
96 | 2018-10-14(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
97 | 2018-10-14(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
98 | 2018-10-21(日) | ![]() | 2 - 17 | ![]() |
99 | 2018-10-21(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
100 | 2018-10-28(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
101 | 2018-11-04(日) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
102 | 2018-11-04(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
103 | 2018-11-11(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
104 | 2018-11-18(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
105 | 2018-11-18(日) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
106 | 2018-11-18(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
107 | 2018-11-25(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
108 | 2018-11-25(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
109 | 2018-11-25(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
110 | 2018-11-25(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
大会 | 2018年度 白球会 |
---|---|
日時 | 2018年06月03日(日) 開始: 10時10分 終了: 11時50分 |
球場 | 大神グラウンド |
試合MVP | 【他】3点 ![]() ![]() 【マ】2点 ![]() ![]() 【攻】2点 ![]() ![]() 【攻】2点 ![]() ![]() 【他】1点 ![]() ![]() |
内容 |
![]() お疲れ様です! 1ヶ月ほど前から一世風靡入団しました#3臼井森羅です。よくキラキラネームって言われるんで、キラキラしたプレー出来るよう頑張っていこうと思います! 自己紹介はほどほどにして本題に入ります 白球会vs湘南★スターズ戦です。 暑い中、正確なジャッチをしてくださったブラックソックスの窪田さんありがとうございました。 スターズさんの先発は山口選手、一世風靡の先発は小野寺選手で試合開始です。 【1回表】 先頭の二宮選手にレフトへ先頭打者ホームランを打たれ失点、次打者に死球をだすも後続を抑え最小失点にとどめます。 【1回裏】 一世風靡先頭の下村達がセンター前ヒット、2.3番が犠打、死球でチャンスを作ると4番佐藤のエンドランと下村達の好走塁で同点に追い付きます。続く5番高橋のツーベスで逆転に成功しました。 いい流れをつくりどんどんいきたいところですが、、 【2回表】 今流行りの山賊打線、湘南★スターズさんなんで海賊打線に捕まりこの回で4点とられます。 【2回裏】 先頭打者が四球で出塁するも、山口選手のキレの良い変化球に対応出来ず3者連続三振 【3回表】 四球とエラー絡みで出たランナーを犠牲フライでキッチリホームに返され、この回1失点 【3回裏】 1.2番三振で5者連続三振をとられます。その後四球、ヒットでランナーをだすも点には繋がらず 【4回表】 悪い雰囲気が一世風靡に漂う中、この回はヒット3本、四球1つで3失点 【4回裏】 エラーや四球でランナーが出るも、得点出来ず。ランナーを出してもキチッと後続を抑えるところを見習いたいですね 【5回表】 再び海賊襲来。ソマリア沖の海賊の様な猛攻でホームラン2本を含む9安打、計11失点。二宮選手にはこの回だけで2ホーマー、試合を通して3ホーマー打たれました 【5回裏】 四球でランナーを出しましたが、後続が続かず試合終了 悪い流れを断ち切れずズルズル失点してしまう、一世風靡の課題が顕著に出てしまった試合でした 湘南★スターズさんの思い切り振り抜く姿勢、堅実な守備は見習いたいですね!今シーズンの試合は終わってしまいましたが、次回リベンジします! これから暑くなっていくので熱中症には気をつけていきましょう! #3臼井 |
![]() | 個人成績 2018-06-05 09:38更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 二宮 拓紀 | 左本①● | 三ゴ | 中二● | 本②● | 本● | |||||
2 | ![]() | 上野 淳輝 | 四球 | 遊ゴ | 右二① | 四球●s | 二飛 | |||||
3 | ![]() | 徳永 正視 | 遊ゴs | 三飛 | 三ゴ | 四球● | ||||||
4 | ![]() | 松倉 功弥 | 二飛 | 死球●s | 四球s | 左二②● | ||||||
5 | ![]() | 山口 力也 | 死球s | 三失 | 左安 | 左二①● | ||||||
6 | ![]() | 中村 周汰 | 左安● | 中犠① | 三飛 | 右二① | ||||||
7 | ![]() | 古尾谷 羽道芽 | 左本②● | 一ゴ | 中二● | 遊内s | ||||||
8 | ![]() | 松田 卓也 | 二内s | |||||||||
9 | ![]() | 岡部 徹 | 投失 | 三振 | ||||||||
8 | ![]() | 三堀 大雅 | 三ゴ | 右三①● | 遊飛 | |||||||
9 | ![]() | 檜山 佑輔 | 左安①● | 三ゴ | ||||||||
12 | ![]() | 三上 賢二 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 力也 | 4回0/3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
三上 賢二 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-06-03 21:03更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 下村達輝 | 中安● | 三振 | 遊ゴ | 1 | ||||||
2 | ![]() | 臼井森羅 | 投犠 | 三振 | 四球 | |||||||
3 | ![]() | 池田丈 | 四球● | 四球 | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 佐藤嘉紀 | 投犠① | 中安 | 右飛 | |||||||
5 | ![]() | 高橋昭弘 | 中二① | 三ゴ | ||||||||
6 | ![]() | 黒石亮悟 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 小野寺広樹 | 四球 | 中失 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 中山健 | 三振 | 三振 | ||||||||
9 | ![]() | 伊藤翔太 | 三振 | 四球 | ||||||||
10 | ![]() | 下村昭二 | 三振 | 投ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野寺広樹 | 4回1/3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ![]() |
下村達輝 | 0回0/3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
高橋昭弘 | 0回2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |