開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
2 | 2018-02-04(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
3 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
4 | 2018-02-04(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
5 | 2018-02-04(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
6 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
7 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
8 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
9 | 2018-02-18(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
10 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
11 | 2018-02-18(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
12 | 2018-02-25(日) | ![]() | 0 - 9 | ![]() |
13 | 2018-02-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
14 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
15 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
16 | 2018-02-25(日) | ![]() | 18 - 1 | ![]() |
17 | 2018-03-04(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
18 | 2018-03-04(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
19 | 2018-03-04(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
20 | 2018-03-04(日) | ![]() | 8 - 5 | ![]() |
21 | 2018-03-04(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
22 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
23 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 5 | ![]() |
24 | 2018-03-11(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
25 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
26 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
27 | 2018-03-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
28 | 2018-04-01(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
29 | 2018-04-01(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
30 | 2018-04-01(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
31 | 2018-04-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
32 | 2018-04-01(日) | ![]() | 16 - 2 | ![]() |
33 | 2018-04-08(日) | ![]() | 3 - 8 | ![]() |
34 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
35 | 2018-04-08(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
36 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
37 | 2018-04-08(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
38 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
39 | 2018-04-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
40 | 2018-04-22(日) | ![]() | 6 - 7 | ![]() |
41 | 2018-04-29(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
42 | 2018-04-29(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
43 | 2018-04-29(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
44 | 2018-05-06(日) | ![]() | 3 - 7 | ![]() |
45 | 2018-05-06(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
46 | 2018-05-13(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
47 | 2018-05-13(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
48 | 2018-05-13(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
49 | 2018-05-20(日) | ![]() | 3 - 11 | ![]() |
50 | 2018-05-20(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
51 | 2018-05-27(日) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
52 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
53 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
54 | 2018-05-27(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
55 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 10 | ![]() |
56 | 2018-06-03(日) | ![]() | 20 - 2 | ![]() |
57 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 16 | ![]() |
58 | 2018-06-03(日) | ![]() | 9 - 5 | ![]() |
59 | 2018-06-10(日) | ![]() | 21 - 2 | ![]() |
60 | 2018-06-10(日) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
61 | 2018-06-10(日) | ![]() | 2 - 11 | ![]() |
62 | 2018-06-10(日) | ![]() | 7 - 12 | ![]() |
63 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 2 | ![]() |
64 | 2018-06-17(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
65 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
66 | 2018-06-17(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
67 | 2018-06-24(日) | ![]() | 1 - 14 | ![]() |
68 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
69 | 2018-07-01(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
70 | 2018-07-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
71 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
72 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
73 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
74 | 2018-07-15(日) | ![]() | 9 - 0 | ![]() |
75 | 2018-07-15(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
76 | 2018-07-15(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
77 | 2018-07-22(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
78 | 2018-07-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
79 | 2018-08-05(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
80 | 2018-08-05(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
81 | 2018-08-05(日) | ![]() | 2 - 14 | ![]() |
82 | 2018-08-12(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
83 | 2018-08-19(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
84 | 2018-08-26(日) | ![]() | 2 - 9 | ![]() |
85 | 2018-09-09(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
86 | 2018-09-09(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
87 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
88 | 2018-09-16(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
89 | 2018-09-16(日) | ![]() | 1 - 12 | ![]() |
90 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
91 | 2018-09-23(日) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
92 | 2018-09-23(日) | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
93 | 2018-10-07(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
94 | 2018-10-07(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
95 | 2018-10-07(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
96 | 2018-10-14(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
97 | 2018-10-14(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
98 | 2018-10-21(日) | ![]() | 2 - 17 | ![]() |
99 | 2018-10-21(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
100 | 2018-10-28(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
101 | 2018-11-04(日) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
102 | 2018-11-04(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
103 | 2018-11-11(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
104 | 2018-11-18(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
105 | 2018-11-18(日) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
106 | 2018-11-18(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
107 | 2018-11-25(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
108 | 2018-11-25(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
109 | 2018-11-25(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
110 | 2018-11-25(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
大会 | 2018年度 白球会 |
---|---|
日時 | 2018年03月11日(日) 開始: 09時10分 終了: 10時45分 |
球場 | つきみ野球場 |
内容 |
![]() ついにやって参りました2018年度白球会 ベイナインの記念すべき初戦は、代表山本が談話を書かせていただきます。 初戦の相手はムッシュBBC 試合を前にして2年前の嫌な思い出が脳裏をよぎりました…。 あれは2016年の白球会でのムッシュ戦。 代打で出場した私の相手は、きのぴーこと木下投手。 当時、まさか現役のメジャーリーガーが相手にいるなんて思ってもいなかった私は、いつも通り打席に入りました。 その初球、彼から解き放たれたのは150キロを遥かに超える豪速球。 私の方に迫ってきた豪速球は背中を直撃。 一瞬、何が起きたかわかりませんでしたが、気付いた時には背中をえぐられ、 激痛と共に選手生命の危機を迎えました…。 それをキッカケに、1年を棒に振ってしまった2016年。 あの豪速球の恐怖を忘れられず、打席に入ることさえままならない日々が続きました。 2017年、なんとか怪我を完治、その恐怖も克服。 9月には区大会優勝、愛する息子も生まれ、素晴らしい1年になりました。 しかし、何かが自分の中で引っかかっていました…。 優勝しても、息子が生まれても、何か物足りない…何か1つ忘れている…、一体なんだろうと…。 そこでハッとしました。 そうだ…まだきのぴーへのリベンジが終わってないじゃないかと…。 それを思い出した私は、3月11日のムッシュ戦への参加を表明。 次こそは必ず打つと心に誓って…。 しかし、一度体に染み付いてしまった恐怖は簡単には拭えないもの。 対戦の日が近づくにつれて、恐怖心が増してきました。 このままではいけないと思い、前日に新入団選手大井翼の歓迎会を開催。 全員を巻き込んで二次会まで楽しみました! …そうです、弱い私は、アルコールという薬に逃げてしまったのです。 迎えた試合当日… 案の定、二日酔いと腹痛という体調不良を起こし、しじみ汁を飲みながらつきみ野球場へ 集まっているムッシュの輪の中には宿敵きのぴー! 古傷が疼き、その圧倒的なオーラにたじろいでしまう…。 そして、偶然を装って同じ会社にやってきて、ベイナインの情報を盗み出そうとしていたスパイ石井くんの姿まで! 絶対にに負けられない戦いがそこにはある という事で、ようやくプレイボール(笑) 試合内容は完敗でした。 先発澤野が初回から四球連発。 恐らく、ベンチに座っていたきのぴーの威圧感にやられたのでしょう…。 いきなり4失点。 対する打線も、上野さんの前に沈黙…。 打者にもベンチからきのぴーの威圧感が…。 某H社の石井くんも伸び伸びとプレーしてましたね。 会社ではそうならないように、色々仕掛けておきたいと思います。笑 白球会初戦はなす術なく、0-5で敗北 負けましたが、久々の白球会は楽しかったですね! ムッシュはみんな元気に、楽しく、面白く、素晴らしい野球を体現してたと思います。 心残りは…こんだけ前振り長く書いたのにも関わらず、宿敵きのぴーとの対戦ができなかった事ですね。笑 きっとベンチでほくそ笑んでいた事でしょう…。 そして、また次のムッシュ戦まで悶々とした日々を送らなければならない。 まんまと山口監督の策略にはまってしまいました。 次の試合こそ! きのぴーとの再戦を要求します!笑 という事で、ムッシュの皆さん、お疲れ様でした! また後半戦、よろしくお願いします。 次こそは背番号18をマウンドに引きずり出しますよ….( •́ .̫ •̀ ) #30 |
![]() | 個人成績 2018-03-13 02:25更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 寺田 将之 | 四球●s | 三振 | 三飛 | 死球s | ||||||
2 | ![]() | 山口 稔宏 | 遊内● | 左安k | 三振 | 投犠 | ||||||
3 | ![]() | 別井 銀河 | 四球●s | 三振 | 右二 | 遊飛 | ||||||
4 | ![]() | 飯田卓 | 三振 | 二内 | 遊失 | |||||||
5 | ![]() | 菅原 大介 | 二内● | 投飛 | 中直 | |||||||
6 | ![]() | 上野 俊介 | 一ゴ① | 左安● | 遊ゴ | |||||||
7 | ![]() | 川村 誠之 | 四球 | 捕犠 | 左飛 | |||||||
8 | ![]() | 石井 克政 | 死球 | 三内① | 三ゴ | |||||||
9 | ![]() | 江村 悠平 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||||
10 | ![]() | 布施 貴裕 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上野 俊介 | 5回0/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
別井 銀河 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-03-12 21:08更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 村山 翼 | 二邪 | 遊飛 | 三振 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 高比良 将 | 四球s | 三ゴ | 一ゴ | 1 | ||||||
3 | ![]() | 東 遼佑 | 四球 | 三ゴ | 一失 | |||||||
4 | ![]() | 柳下 和馬 | 右飛 | 左安 | 投飛 | |||||||
5 | ![]() | 大井 翼 | 三ゴ | 遊飛 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 萩原 大裕 | ||||||||||
6 | ![]() | 山本 逸雄 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 松永 惇平 | 遊ゴ | 左飛 | ||||||||
8 | ![]() | 吉川 公基 | 死球 | 三ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 澤野 裕史 | 二ゴ | |||||||||
9 | ![]() | 鋤柄 嘉幸 | 二ゴ | |||||||||
9 | ![]() | 鍵田 雅輝 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤野 裕史 | 3回0/3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | ![]() |
鋤柄 嘉幸 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鍵田 雅輝 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |