開催日 | 先 | 得点 | 後 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
2 | 2018-02-04(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
3 | 2018-02-04(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
4 | 2018-02-04(日) | ![]() | 9 - 1 | ![]() |
5 | 2018-02-04(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
6 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
7 | 2018-02-11(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
8 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
9 | 2018-02-18(日) | ![]() | 3 - 5 | ![]() |
10 | 2018-02-18(日) | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
11 | 2018-02-18(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
12 | 2018-02-25(日) | ![]() | 0 - 9 | ![]() |
13 | 2018-02-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
14 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
15 | 2018-02-25(日) | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
16 | 2018-02-25(日) | ![]() | 18 - 1 | ![]() |
17 | 2018-03-04(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
18 | 2018-03-04(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
19 | 2018-03-04(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
20 | 2018-03-04(日) | ![]() | 8 - 5 | ![]() |
21 | 2018-03-04(日) | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
22 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
23 | 2018-03-11(日) | ![]() | 5 - 5 | ![]() |
24 | 2018-03-11(日) | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
25 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
26 | 2018-03-18(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
27 | 2018-03-25(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
28 | 2018-04-01(日) | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
29 | 2018-04-01(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
30 | 2018-04-01(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
31 | 2018-04-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
32 | 2018-04-01(日) | ![]() | 16 - 2 | ![]() |
33 | 2018-04-08(日) | ![]() | 3 - 8 | ![]() |
34 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
35 | 2018-04-08(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
36 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
37 | 2018-04-08(日) | ![]() | 1 - 5 | ![]() |
38 | 2018-04-08(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
39 | 2018-04-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
40 | 2018-04-22(日) | ![]() | 6 - 7 | ![]() |
41 | 2018-04-29(日) | ![]() | 8 - 2 | ![]() |
42 | 2018-04-29(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
43 | 2018-04-29(日) | ![]() | 6 - 3 | ![]() |
44 | 2018-05-06(日) | ![]() | 3 - 7 | ![]() |
45 | 2018-05-06(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
46 | 2018-05-13(日) | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
47 | 2018-05-13(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
48 | 2018-05-13(日) | ![]() | 15 - 3 | ![]() |
49 | 2018-05-20(日) | ![]() | 3 - 11 | ![]() |
50 | 2018-05-20(日) | ![]() | 5 - 3 | ![]() |
51 | 2018-05-27(日) | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
52 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
53 | 2018-05-27(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
54 | 2018-05-27(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
55 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 10 | ![]() |
56 | 2018-06-03(日) | ![]() | 20 - 2 | ![]() |
57 | 2018-06-03(日) | ![]() | 0 - 16 | ![]() |
58 | 2018-06-03(日) | ![]() | 9 - 5 | ![]() |
59 | 2018-06-10(日) | ![]() | 21 - 2 | ![]() |
60 | 2018-06-10(日) | ![]() | 6 - 5 | ![]() |
61 | 2018-06-10(日) | ![]() | 2 - 11 | ![]() |
62 | 2018-06-10(日) | ![]() | 7 - 12 | ![]() |
63 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 2 | ![]() |
64 | 2018-06-17(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
65 | 2018-06-17(日) | ![]() | 5 - 4 | ![]() |
66 | 2018-06-17(日) | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
67 | 2018-06-24(日) | ![]() | 1 - 14 | ![]() |
68 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
69 | 2018-07-01(日) | ![]() | 9 - 2 | ![]() |
70 | 2018-07-01(日) | ![]() | 6 - 4 | ![]() |
71 | 2018-07-01(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
72 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
73 | 2018-07-08(日) | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
74 | 2018-07-15(日) | ![]() | 9 - 0 | ![]() |
75 | 2018-07-15(日) | ![]() | 4 - 4 | ![]() |
76 | 2018-07-15(日) | ![]() | 7 - 1 | ![]() |
77 | 2018-07-22(日) | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
78 | 2018-07-22(日) | ![]() | 2 - 6 | ![]() |
79 | 2018-08-05(日) | ![]() | 0 - 12 | ![]() |
80 | 2018-08-05(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
81 | 2018-08-05(日) | ![]() | 2 - 14 | ![]() |
82 | 2018-08-12(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
83 | 2018-08-19(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
84 | 2018-08-26(日) | ![]() | 2 - 9 | ![]() |
85 | 2018-09-09(日) | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
86 | 2018-09-09(日) | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
87 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
88 | 2018-09-16(日) | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
89 | 2018-09-16(日) | ![]() | 1 - 12 | ![]() |
90 | 2018-09-16(日) | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
91 | 2018-09-23(日) | ![]() | 4 - 2 | ![]() |
92 | 2018-09-23(日) | ![]() | 3 - 13 | ![]() |
93 | 2018-10-07(日) | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
94 | 2018-10-07(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
95 | 2018-10-07(日) | ![]() | 4 - 6 | ![]() |
96 | 2018-10-14(日) | ![]() | 2 - 4 | ![]() |
97 | 2018-10-14(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
98 | 2018-10-21(日) | ![]() | 2 - 17 | ![]() |
99 | 2018-10-21(日) | ![]() | 1 - 8 | ![]() |
100 | 2018-10-28(日) | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
101 | 2018-11-04(日) | ![]() | 6 - 1 | ![]() |
102 | 2018-11-04(日) | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
103 | 2018-11-11(日) | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
104 | 2018-11-18(日) | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
105 | 2018-11-18(日) | ![]() | 9 - 4 | ![]() |
106 | 2018-11-18(日) | ![]() | 7 - 8 | ![]() |
107 | 2018-11-25(日) | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
108 | 2018-11-25(日) | ![]() | 7 - 7 | ![]() |
109 | 2018-11-25(日) | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
110 | 2018-11-25(日) | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
大会 | 2018年度 白球会 |
---|---|
日時 | 2018年02月25日(日) 開始: 09時15分 終了: 10時50分 |
球場 | 女坂野球場 |
内容 |
![]() 白球会の皆さんこーんばんはー! んっ?こんばんは?こんばんわ? 最近つくづく思いますが日本語って難しい! しかし日本という平和な国に産まれた私達は幸せ者です! 幸せと言えば女坂グラウンド名物ドクターイエロー! そぉなんです! 本日は女坂グラウンドで同じ地区海老名市の強豪ゼロスさんとの試合です 海老名は来月から市大会が始まります。 ゼロスさんに勝って勢いと自信をつけて大会に臨みたいサンク。 逆にゼロスさんの噛ませ犬となり自信をなくして大会に臨むか大事な一戦となる。 そんな大事な日に日曜の朝の8時過ぎに道路が混んでいると遅刻の言い訳をする小澤が到着していません 日曜の朝に道路が混んでいることなんてありますか? ありません!あり得ません! ただの二度寝して寝坊しただけです。 ペナルティで下位打線にしたいところだが如何せんサンクにとっては数少ない打てる奴なんです! ペナルティはなし! では本題に入ります まず、審判やっていただきましたプレジールの田中さん、寒い中ありがとうございました 先攻ゼロスさん 後攻サンク サンクの先発は折本監督の秘蔵っ子山田 久しぶりのマウンドで緊張からか四球2と盗塁でピンチを迎えるがなんとか無失点に押さえる 1回裏のサンクは好投手長谷川さんからチャンスを作ります! 遅刻してきた小澤がサードのエラーで出塁すると3番羽田がセンター前にヒットと珍しくチャンスを作ったと思いきや小澤がセカンドをオーバーランしたところをゼロスさんは見逃さずタッチアウト! 4番昭和の3高(高学歴、高収入、高身長)のうち1つはクリアしている高身長松永は四球で迎えるは新メンバー田村。 今年の新メンバーには何気に期待するサンク一同! チャンスで田村は長谷川さんの緩急自在の投球に三振。 2回表ゼロスさんが攻めてきます。 山口さんをサード田村のエラーで出塁させると盗塁と2四球で長谷川さんに軽ーく犠牲フライを許し 瀧川さんには左中間を破るタイムリースリーベースで3点を先制される! 山田は後続を断ちなんとか3点に押さえる 裏のサンクも頑張ります 新メンバー櫛部! 初打席に期待を寄せるサンク! だけどもだけど初球セカンドフライ!さぁ切り替えて次だ次! パワーヒッター斉藤がセンター前にポテンヒットで出塁すると下位打線に不満を持つ東(兄) 結果で周りを認めさせてから不満をもってほしいですよね。はい!三振! 続く東(弟)デッドボールでチャンスが広がり迎えるは只今人生最大のスランプに落ち込んでいる西山。 ベンチからは期待する声は一切なし。 聞こえてくる声は守備の人、守備固め、センター守れなければ部費だけ払って試合に来なくていいよと酷い言い様。 選球眼よく四球で満塁! 1番に戻り山田!この男ズル賢いくチャラい。チャラ男山田が広島カープ達川を彷彿させるかのようなアピールプレーにより死球で押し出し1点返す。 ちなみにサンクのチャンスはこの回が最後でした(笑) 5回にヒット2本であっさり追加点を許し、1-4で負けてしまった。 最近では大差での負けはないものの、3点以上離れてしまうと諦めるサンク監督…打線がアレでは仕方ないか…打線がんばろー!監督見返そう! しかし、ゼロスさんの継投の前に、サンク打線沈黙。やっぱチームに3人くらい投げれる人が欲しいところです。 サンクの打線沈黙はいつものことですが(笑) サンクはいつも下位打線だの上位打線だの仲間内で罵り合っていますが、ほかのチームから見たら全員下位打線ですから…素振りしましょ。練習しましょ。 海老名で頑張ってAいっちゃいましょ! 大会も始まるため、試合数こなすのに必死になってしまうけど野球楽しみましょう!! ゼロスさん海老名市大会クラスが違いますが、お互い頑張りましょう!死のグループ突破期待していますwww うちは、Cに落ちないよに!!大会1勝!!頑張ります(笑) |
![]() | 個人成績 2018-02-26 10:45更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 瀧川 翔太 | 投ゴ | 中三② | 左飛 | |||||||
1 | ![]() | 大島 徹 | 三振 | |||||||||
2 | ![]() | 加藤 | 四球s | 捕邪 | 中安●s | |||||||
3 | ![]() | 濱本 拓馬 | 四球 | 三振 | 右安s | 1 | ||||||
4 | ![]() | 豊川 善充 | 三ゴ | 四球s | 三ゴ | |||||||
5 | ![]() | 橋本 真 | 遊飛 | 右直 | 四球 | |||||||
6 | ![]() | 山口 正貴 | 三失●s | 死球s | 投飛 | |||||||
7 | ![]() | 村上 隆一 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | |||||||
8 | ![]() | 大西 裕二 | 四球● | 左安k | 中安 | |||||||
9 | ![]() | モチロー | 四球● | 三振 | ||||||||
9 | ![]() | 松持 一彦 | 投犠 | |||||||||
10 | ![]() | 長谷川 浩平 | 左犠① | 中安s | 左飛 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 浩平 | 3回0/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ![]() |
瀧川 翔太 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
加藤 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | S |
![]() | 個人成績 2018-02-27 07:57更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 山田燎 | 三振 | 死球 | 三振 | |||||||
2 | ![]() | 小澤 慎太郎 | 三失 | 三飛 | 右安x | |||||||
3 | ![]() | 羽田 耕介 | 中安 | 四球k | 三振 | |||||||
4 | ![]() | 松永 幸二 | 四球 | 遊飛 | 三振 | |||||||
5 | ![]() | 田村 健 | 三振 | 一飛 | ||||||||
6 | ![]() | 櫛部 琢斗 | 捕ゴ | 二ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 斉藤 芳樹 | 中安● | 一飛 | ||||||||
8 | ![]() | 東 秀昭 | 三振 | 二飛 | ||||||||
9 | ![]() | 東 昭仁 | 死球 | 三振 | ||||||||
10 | ![]() | 西山 隆弘 | 四球 | 二ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田燎 | 6回0/3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | ![]() |