2011年度 Happyリーグ

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績

ソリーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム


勝率












吹田Dialysis吹田Dialysis 14-5 6-1 9-9 3-2 3-23 5-3 0-3 0-10 8-9 9441.500---486523661.258188.8325377
UnitesUnites 5-14 2-9 6-3 16-1 2-5 1-4 0-3 4-2 8-5 9450.4440.5444623657.242253.26274116
チャームポインターズチャームポインターズ 1-6 9-2 4-7 7-6 0-1 1-2 7-5 1-7 1-2 9360.3331.5313821640.185333.78443014
4ペンギンズペンギンズ 9-9 3-6 7-4 8-7 3-5 3-11 2-8 3-12 2-7 9261.2502.0406923355.236165.77332720
5大阪ヤクルトスワローズ大阪ヤクルトスワローズ 2-3 1-16 6-7 7-8 5-15 1-4 6-6 6-14 0-8 9081.0004.0348120847.2261110.22356317
ピリーグ  [打撃・守備成績]  [投手成績≪省略≪

チーム


勝率












WingsWings 5-3 1-1 15-6 8-2 23-3 5-2 1-0 5-3 15-5 98011.000---782524679.321462.9528305
丸光丸光 3-5 2-2 1-0 9-4 3-5 4-1 2-1 11-3 4-1 9621.7502.0392225470.276241.6158325
SunDaysSunDays 1-1 2-2 3-2 2-5 3-0 3-0 5-7 8-2 6-6 9423.6673.0332521346.216342.00393613
4大商クッカーズ大商クッカーズ 6-15 0-1 2-3 13-1 10-0 2-4 7-1 12-3 14-6 9540.5563.5663422963.275214.3651257
4ナミキーズナミキーズ 2-8 4-9 5-2 1-13 9-8 5-8 2-1 7-2 8-0 9540.5563.5435125771.276285.25404315

順位決定方法

1st勝率
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...