2018年度 FUNリーグ

日程  [順位表]  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

チームNanasea オウルズ PLS 街風Twilights B.BLACKS コブラ レッドスターズ フールス
NanaseaNanasea 第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
オウルズオウルズ第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
PLSPLS第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
街風Twilights街風Twilights第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
B.BLACKSB.BLACKS第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
コブラコブラ第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
レッドスターズレッドスターズ第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
フールスフールス第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
対戦カレンダー

2月 <<2018年 3月>> 4月

2/25

26

27

28

3/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
街風Twilights 11:00 Nanasea
オウルズ 13:00 コブラ
レッドスターズ 13:00 フールス

11

12

13

14

15

16

17
街風Twilights 10:45 PLS
レッドスターズ 11:00 Nanasea

18

19

20

21

22

23

24
レッドスターズ 11:00 PLS
街風Twilights 11:00 コブラ
オウルズ 11:00 B.BLACKS

25

26

27

28

29

30

31
フールス 11:00 PLS
レッドスターズ 13:00 コブラ

対戦スケジュール一覧

日時 対戦カード グラウンド 審判
手配
撮影者備考更新
2018年03月10日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs Nanasea Nanasea郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-02-18 00:16
2018年03月10日 () 13:00オウルズ オウルズ vs コブラ コブラ郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-02-18 00:17
2018年03月10日 () 13:00レッドスターズ レッドスターズ vs フールス フールス郷土の森第2球場C面 1回戦 2018-02-18 00:18
2018年03月17日 () 10:45街風Twilights 街風Twilights vs PLS PLS八王子滝ヶ原野球場5面 1回戦 2018-02-22 12:29
2018年03月17日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs Nanasea Nanasea郷土の森第1球場B面 1回戦 2018-02-25 23:17
2018年03月24日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs PLS PLS郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-02-22 12:27
2018年03月24日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs コブラ コブラ郷土の森第2球場C面 1回戦 2018-02-22 12:29
2018年03月24日 () 11:00オウルズ オウルズ vs B.BLACKS B.BLACKS調布関東村E5 1回戦 2018-03-03 17:51
2018年03月31日 () 11:00フールス フールス vs PLS PLS稲城若葉台多目的広場 1回戦 2018-02-19 22:38
2018年03月31日 () 13:00レッドスターズ レッドスターズ vs コブラ コブラ郷土の森第2球場C面 1回戦 2018-03-25 18:48
2018年04月07日 () 11:00Nanasea Nanasea vs コブラ コブラ郷土の森第1球場D面 1回戦 2018-03-11 23:25
2018年04月07日 () 13:00オウルズ オウルズ vs PLS PLS郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-03-11 01:18
2018年04月14日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-03-10 19:05
2018年04月14日 () 13:00オウルズ オウルズ vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第2球場C面 1回戦 2018-03-10 23:19
2018年04月14日 () 14:45フールス フールス vs Nanasea Nanasea稲城中央公園野球場 1回戦 2018-03-07 23:08
2018年04月21日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-03-10 19:06
2018年04月21日 () 13:00コブラ コブラ vs PLS PLS調布関東村E4 1回戦 2018-04-17 20:24
2018年04月28日 () 11:00フールス フールス vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-03-07 23:09
2018年05月12日 () 11:00オウルズ オウルズ vs Nanasea Nanasea郷土の森第2球場C面 1回戦 2018-03-18 18:31
2018年05月12日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs 街風Twilights 街風Twilights府中市民球場 1回戦 2018-04-16 02:43
2018年05月19日 () 11:00フールス フールス vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-04-20 18:57
2018年05月19日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第1球場A面 1回戦 2018-04-25 22:00
2018年05月26日 () 13:00コブラ コブラ vs PLS PLS是政グラウンドA面 2回戦 2018-05-17 18:03
2018年06月02日 () 09:00レッドスターズ レッドスターズ vs フールス フールス郷土の森第1球場D面 2回戦 2018-04-19 12:35
2018年06月02日 () 11:00Nanasea Nanasea vs PLS PLS郷土の森第2球場D面 1回戦 2018-04-18 12:33
2018年06月02日 () 13:00B.BLACKS B.BLACKS vs コブラ コブラ郷土の森第2球場C面 1回戦 2018-04-25 22:00
2018年06月09日 () 15:00フールス フールス vs コブラ コブラ稲城中央公園野球場 1回戦 2018-04-25 22:02
2018年06月16日 () 11:00B.BLACKS B.BLACKS vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場C面 2回戦 2018-04-20 18:58
2018年06月23日 () 11:00B.BLACKS B.BLACKS vs Nanasea Nanasea調布関東村E4 1回戦 2018-05-15 20:48
2018年06月23日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs フールス フールス郷土の森第2球場C面 1回戦 2018-05-17 01:30
2018年06月30日 () 11:00PLS PLS vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場B面 1回戦 2018-04-25 22:01
2018年06月30日 () 11:00コブラ コブラ vs オウルズ オウルズ郷土の森第1球場D面 2回戦 2018-05-21 23:45
2018年07月07日 () 11:00オウルズ オウルズ vs フールス フールス郷土の森第1球場A面 2回戦 2018-07-02 10:03
2018年07月07日 () 11:00Nanasea Nanasea vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第2球場B面 2回戦 2018-06-24 10:36
2018年07月07日 () 15:00コブラ コブラ vs B.BLACKS B.BLACKS和田堀公園野球場B面 2回戦 2018-06-18 12:04
2018年07月14日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs コブラ コブラ郷土の森第2球場D面 2回戦 2018-07-03 12:32
2018年07月21日 () 09:00PLS PLS vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第2球場B面 2回戦 2018-07-15 18:30
2018年08月04日 () 17:00フールス フールス vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第1球場A面 2回戦 2018-07-20 19:03
2018年08月25日 () 09:00オウルズ オウルズ vs PLS PLS郷土の森第2球場A面 2回戦 2018-06-24 10:31
2018年08月25日 () 11:00Nanasea Nanasea vs フールス フールス郷土の森第2球場B面 2回戦 2018-06-24 10:34
2018年08月25日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs コブラ コブラ郷土の森第2球場C面 2回戦 2018-08-08 22:33
2018年09月01日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場D面 2回戦 2018-08-08 22:35
2018年09月01日 () 13:00Nanasea Nanasea vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場B面 2回戦 2018-07-16 20:26
2018年09月22日 () 15:00コブラ コブラ vs フールス フールス稲城若葉台多目的広場 2回戦 2018-09-20 21:26
2018年10月06日 () 11:00B.BLACKS B.BLACKS vs PLS PLS郷土の森第1球場B面 2回戦 2018-09-11 18:48
2018年10月13日 () 09:00B.BLACKS B.BLACKS vs フールス フールス郷土の森第2球場C面 2回戦 2018-09-11 18:48
2018年10月13日 () 11:00Nanasea Nanasea vs レッドスターズ レッドスターズ郷土の森第2球場C面 2回戦 2018-08-19 01:15
2018年10月20日 () 10:00街風Twilights 街風Twilights vs オウルズ オウルズ調布市民球場 2回戦 2018-09-27 22:10
2018年10月27日 () 13:00Nanasea Nanasea vs コブラ コブラ郷土の森第2球場D面 2回戦 2018-08-19 01:16
2018年11月03日 () 13:00B.BLACKS B.BLACKS vs Nanasea Nanasea調布関東村E5 2回戦 2018-10-12 00:29
2018年11月10日 () 13:00Nanasea Nanasea vs PLS PLS郷土の森第2球場B面 2回戦 2018-09-29 13:17
2018年11月10日 () 13:00レッドスターズ レッドスターズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場D面 2回戦 2018-09-19 18:36
2018年11月17日 () 11:00フールス フールス vs PLS PLS稲城若葉台多目的広場 2回戦 2018-10-17 01:48
2018年11月24日 () 09:30街風Twilights 街風Twilights vs レッドスターズ レッドスターズ八王子上柚木公園野球場 2回戦 2018-10-12 00:27
2018年12月01日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs オウルズ オウルズ郷土の森第1球場D面 2回戦 2018-10-17 01:51
2018年12月08日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs PLS PLS郷土の森第2球場A面 2回戦 2018-10-12 00:28
閲覧する大会を選択してください。