2017年度 FUNリーグ

日程  [順位表]  [打撃・守備成績]  [投手成績

チームNanasea オウルズ PLS 街風Twilights B.BLACKS コブラ レッドスターズ フールス
NanaseaNanasea 第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
オウルズオウルズ第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
PLSPLS第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
街風Twilights街風Twilights第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
B.BLACKSB.BLACKS第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
コブラコブラ第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
レッドスターズレッドスターズ第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
フールスフールス第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
第1戦済
第2戦済
対戦カレンダー

2月 <<2017年 3月>> 4月

2/26

27

28

3/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
B.BLACKS 11:00 Nanasea
オウルズ 11:00 フールス
レッドスターズ 13:00 PLS
街風Twilights 13:00 コブラ

12

13

14

15

16

17

18
街風Twilights 09:00 PLS
レッドスターズ 11:00 コブラ

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4/1

対戦スケジュール一覧

日時 対戦カード グラウンド 審判
手配
撮影者備考更新
2017年03月11日 () 11:00B.BLACKS B.BLACKS vs Nanasea Nanasea郷土の森第2球場B面未手配 1回戦 2017-02-19 07:09
2017年03月11日 () 11:00オウルズ オウルズ vs フールス フールス郷土の森第2球場D面未手配 1回戦 2017-02-19 07:10
2017年03月11日 () 13:00レッドスターズ レッドスターズ vs PLS PLS郷土の森第2球場D面未手配 1回戦 2017-02-19 10:13
2017年03月11日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs コブラ コブラ郷土の森第2球場C面未手配 1回戦 2017-02-19 10:13
2017年03月18日 () 09:00街風Twilights 街風Twilights vs PLS PLS郷土の森第2球場D面未手配 1回戦 2017-03-12 18:37
2017年03月18日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs コブラ コブラ郷土の森第1球場D面未手配 1回戦 2017-03-17 18:34
2017年04月08日 () 11:00オウルズ オウルズ vs レッドスターズ レッドスターズ郷土の森第2球場B面未手配 1回戦 2017-03-11 19:16
2017年04月15日 () 13:00Nanasea Nanasea vs PLS PLS郷土の森第2球場B面未手配 1回戦 2017-02-27 21:26
2017年04月15日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場D面未手配 1回戦 2017-03-12 18:37
2017年04月29日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場A面未手配 1回戦 2017-03-11 20:20
2017年05月20日 () 09:00オウルズ オウルズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場D面未手配 1回戦 2017-04-01 22:24
2017年05月20日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs フールス フールス郷土の森第1球場A面未手配 1回戦 2017-05-16 01:34
2017年05月20日 () 11:00Nanasea Nanasea vs レッドスターズ レッドスターズ郷土の森第2球場B面未手配 1回戦 2017-03-16 18:46
2017年05月27日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs フールス フールス郷土の森第2球場C面未手配 1回戦 2017-03-16 18:46
2017年05月27日 () 14:00PLS PLS vs コブラ コブラ八王子大塚公園野球場未手配 1回戦 2017-05-07 15:07
2017年06月03日 () 09:00フールス フールス vs PLS PLS是政グラウンドA面未手配 1回戦 2017-05-05 00:41
2017年06月10日 () 11:00フールス フールス vs Nanasea Nanasea郷土の森第2球場C面未手配 1回戦 2017-04-11 12:30
2017年06月10日 () 11:00B.BLACKS B.BLACKS vs コブラ コブラ和田堀公園野球場B面未手配 1回戦 2017-05-19 19:28
2017年06月17日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs レッドスターズ レッドスターズ郷土の森第2球場C面未手配 1回戦 2017-05-08 07:58
2017年06月17日 () 13:00Nanasea Nanasea vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場B面未手配 1回戦 2017-04-16 11:42
2017年06月17日 () 13:00B.BLACKS B.BLACKS vs PLS PLS調布西町野球場未手配 1回戦 2017-05-19 19:30
2017年06月24日 () 09:00B.BLACKS B.BLACKS vs フールス フールス調布西町野球場未手配 1回戦 2017-05-16 23:40
2017年06月24日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場C面未手配 1回戦 2017-05-16 01:35
2017年07月08日 () 09:00PLS PLS vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場C面未手配 2回戦 2017-05-19 19:33
2017年07月08日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs Nanasea Nanasea郷土の森第2球場A面未手配 1回戦 2017-05-22 23:37
2017年07月15日 () 13:00オウルズ オウルズ vs PLS PLS郷土の森第2球場C面未手配 1回戦 2017-05-29 02:56
2017年07月29日 () 09:00街風Twilights 街風Twilights vs PLS PLS郷土の森第2球場B面未手配 2回戦 2017-07-08 10:21
2017年07月29日 () 11:00オウルズ オウルズ vs フールス フールス郷土の森第2球場C面未手配 2回戦 2017-05-24 10:05
2017年07月29日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs コブラ コブラ郷土の森第2球場A面未手配 2回戦 2017-06-23 21:51
2017年07月29日 () 13:00Nanasea Nanasea vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場B面未手配 2回戦 2017-05-29 08:08
2017年08月05日 () 13:00オウルズ オウルズ vs コブラ コブラ郷土の森第2球場A面未手配 1回戦 2017-06-13 00:49
2017年08月05日 () 13:00Nanasea Nanasea vs PLS PLS郷土の森第2球場C面未手配 2回戦 2017-06-19 01:27
2017年08月05日 () 13:00レッドスターズ レッドスターズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場D面未手配 2回戦 2017-06-23 21:51
2017年08月19日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs コブラ コブラ郷土の森第1球場A面未手配 2回戦 2017-08-19 01:38
2017年08月26日 () 11:00Nanasea Nanasea vs コブラ コブラ郷土の森第2球場C面未手配 1回戦 2017-06-18 14:39
2017年08月26日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs PLS PLS郷土の森第2球場B面未手配 2回戦 2017-07-24 10:09
2017年09月02日 () 13:00Nanasea Nanasea vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第2球場D面未手配 2回戦 2017-07-24 10:12
2017年09月16日 () 09:00オウルズ オウルズ vs PLS PLS郷土の森第2球場D面未手配 2回戦 2017-09-12 21:52
2017年09月16日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs Nanasea Nanasea郷土の森第2球場C面未手配 2回戦 2017-08-21 00:19
2017年09月30日 () 11:00フールス フールス vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場B面未手配 2回戦 2017-07-17 23:50
2017年10月14日 () 11:00フールス フールス vs 街風Twilights 街風Twilights稲城若葉台多目的広場未手配 2回戦 2017-09-12 15:13
2017年10月28日 () 11:00オウルズ オウルズ vs Nanasea Nanasea郷土の森第2球場D面未手配 2回戦 2017-08-21 19:43
2017年10月28日 () 11:00レッドスターズ レッドスターズ vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第2球場C面未手配 2回戦 2017-08-28 13:26
2017年11月04日 () 11:00フールス フールス vs コブラ コブラ稲城若葉台多目的広場未手配 1回戦 2017-09-12 15:14
2017年11月04日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場C面未手配 2回戦 2017-11-03 11:46
2017年11月11日 () 11:00コブラ コブラ vs B.BLACKS B.BLACKS調布関東村E4面未手配 2回戦 2017-11-06 20:03
2017年11月11日 () 13:00フールス フールス vs Nanasea Nanasea是政グラウンドA面未手配 2回戦 2017-09-12 15:12
2017年11月11日 () 13:00レッドスターズ レッドスターズ vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場D面未手配 2回戦 2017-09-20 15:11
2017年11月18日 () 11:00フールス フールス vs コブラ コブラ稲城若葉台多目的広場未手配 2回戦 2017-09-12 15:14
2017年11月25日 () 11:00PLS PLS vs フールス フールス稲城若葉台多目的広場未手配 2回戦 2017-10-10 00:02
2017年11月25日 () 12:00オウルズ オウルズ vs コブラ コブラ調布市民球場未手配 2回戦 2017-10-23 18:46
2017年12月02日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs オウルズ オウルズ郷土の森第2球場C面未手配 2回戦 2017-10-30 00:15
2017年12月02日 () 11:00Nanasea Nanasea vs コブラ コブラ郷土の森第2球場B面未手配 2回戦 2017-10-23 12:43
2017年12月09日 () 11:00フールス フールス vs レッドスターズ レッドスターズ郷土の森第2球場D面未手配 2回戦 2017-11-10 00:52
2017年12月09日 () 13:00オウルズ オウルズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2球場A面未手配 2回戦 2017-11-05 11:10
2017年12月09日 () 13:50PLS PLS vs コブラ コブラ八王子滝ヶ原野球場2面未手配 2回戦 2017-11-08 00:38
閲覧する大会を選択してください。