2013年度 FUNリーグ

日程  [順位表]  [打撃・守備成績]  [投手成績

チームNanasea オウルズ PLS 街風Twilights B.BLACKS コブラ
NanaseaNanasea 第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
オウルズオウルズ第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
PLSPLS第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
街風Twilights街風Twilights第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
B.BLACKSB.BLACKS第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
コブラコブラ第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
第1戦済
第2戦済
第3戦済
対戦カレンダー

2月 <<2024年 3月>> 4月

2/25

26

27

28

29

3/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4/1

2

3

4

5

6

対戦スケジュール一覧

日時 対戦カード グラウンド 審判
手配
撮影者備考更新
2013年03月16日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場B面未手配 1回戦 2013-02-17 22:00
2013年03月16日 () 11:00オウルズ オウルズ vs Nanasea Nanasea郷土の森第2野球場C面未手配 1回戦 2013-02-17 21:58
2013年03月23日 () 13:00Nanasea Nanasea vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第2野球場B面未手配 1回戦 2013-02-17 21:58
2013年03月30日 () 11:00B.BLACKS B.BLACKS vs コブラ コブラ調布関東村E1面未手配 1回戦 2013-02-26 13:01
2013年03月30日 () 15:00Nanasea Nanasea vs PLS PLS郷土の森第2野球場C面未手配 1回戦 2013-02-22 21:43
2013年04月06日 () 13:00オウルズ オウルズ vs PLS PLS郷土の森第2野球場D面未手配 1回戦 2013-02-22 21:45
2013年04月13日 () 09:00オウルズ オウルズ vs コブラ コブラ二子玉川渋谷A面未手配 1回戦 2013-03-15 10:13
2013年04月13日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場C面未手配 2回戦 2013-03-24 21:22
2013年04月20日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs コブラ コブラ郷土の森第2野球場C面未手配 1回戦 2013-03-24 21:24
2013年04月27日 () 15:00Nanasea Nanasea vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場B面未手配 1回戦 2013-03-17 01:52
2013年05月18日 () 09:00オウルズ オウルズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場D面未手配 1回戦 2013-03-15 10:15
2013年05月25日 () 09:00街風Twilights 街風Twilights vs PLS PLS郷土の森第2野球場D面未手配 1回戦 2013-04-24 07:35
2013年05月25日 () 11:00Nanasea Nanasea vs コブラ コブラ郷土の森第2野球場B面未手配 1回戦 2013-03-24 21:34
2013年06月01日 () 10:45PLS PLS vs コブラ コブラ八王子滝が原運動場7面未手配 1回戦 2013-05-14 12:52
2013年06月01日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs Nanasea Nanasea郷土の森第2野球場C面未手配 2回戦 2013-05-21 12:42
2013年06月22日 () 11:00オウルズ オウルズ vs PLS PLS郷土の森第2野球場B面未手配 2回戦 2013-04-17 10:05
2013年06月22日 () 11:00Nanasea Nanasea vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場C面未手配 2回戦 2013-04-23 23:25
2013年06月29日 () 09:00Nanasea Nanasea vs オウルズ オウルズ郷土の森第2野球場C面未手配 2回戦 2013-04-23 23:26
2013年06月29日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs コブラ コブラ郷土の森第2野球場B面未手配 2回戦 2013-05-21 22:46
2013年07月06日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs PLS PLS郷土の森第2野球場D面未手配 2回戦 2013-05-20 21:56
2013年07月13日 () 10:00PLS PLS vs コブラ コブラ大塚公園野球場未手配 2回戦 2013-06-04 20:09
2013年07月13日 () 13:00オウルズ オウルズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場B面未手配 2回戦 2013-07-02 18:43
2013年07月20日 () 08:45PLS PLS vs B.BLACKS B.BLACKS北野公園野球場未手配 1回戦 2013-07-20 05:21
2013年07月20日 () 11:00Nanasea Nanasea vs コブラ コブラ郷土の森第2野球場B面未手配 2回戦 2013-06-10 22:00
2013年07月27日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs コブラ コブラ是政グラウンドA面未手配 3回戦 2013-05-21 22:47
2013年08月03日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs オウルズ オウルズ郷土の森第2野球場D面未手配 1回戦 2013-07-03 22:13
2013年08月03日 () 15:00B.BLACKS B.BLACKS vs PLS PLS郷土の森第2野球場B面未手配 2回戦 2013-06-19 21:35
2013年08月10日 () 13:00Nanasea Nanasea vs PLS PLS郷土の森第2野球場B面未手配 2回戦 2013-07-23 15:05
2013年08月24日 () 13:00オウルズ オウルズ vs コブラ コブラ郷土の森第2野球場B面未手配 2回戦 2013-06-13 17:39
2013年08月24日 () 13:00Nanasea Nanasea vs PLS PLS郷土の森第2野球場C面未手配 3回戦 2013-07-23 15:05
2013年08月24日 () 13:00街風Twilights 街風Twilights vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場A面未手配 3回戦 2013-06-20 07:31
2013年08月31日 () 11:00Nanasea Nanasea vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場C面未手配 3回戦 2013-06-20 10:15
2013年08月31日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs オウルズ オウルズ郷土の森第2野球場D面未手配 2回戦 2013-07-03 22:14
2013年09月07日 () 11:00Nanasea Nanasea vs 街風Twilights 街風Twilights郷土の森第2野球場D面未手配 3回戦 2013-07-23 15:06
2013年09月14日 () 13:00オウルズ オウルズ vs PLS PLS郷土の森第2野球場B面未手配 3回戦 2013-07-09 15:40
2013年09月21日 () 10:00PLS PLS vs B.BLACKS B.BLACKS大塚公園野球場未手配 3回戦 2013-08-13 22:12
2013年09月21日 () 11:00街風Twilights 街風Twilights vs オウルズ オウルズ郷土の森第2野球場D面未手配 3回戦 2013-09-11 10:18
2013年09月28日 () 12:00街風Twilights 街風Twilights vs PLS PLS郷土の森第2野球場B面未手配 3回戦 2013-09-23 11:13
2013年09月28日 () 13:00Nanasea Nanasea vs オウルズ オウルズ郷土の森第2野球場A面未手配 3回戦 2013-07-23 15:07
2013年10月12日 () 15:00PLS PLS vs コブラ コブラ郷土の森第2野球場C面未手配 3回戦 2013-09-22 09:28
2013年10月19日 () 13:00オウルズ オウルズ vs B.BLACKS B.BLACKS郷土の森第2野球場D面未手配 3回戦 2013-09-11 10:17
2013年11月02日 () 11:00オウルズ オウルズ vs コブラ コブラ二子玉川渋谷C面未手配 3回戦 2013-09-29 22:17
2013年11月23日 () 10:00Nanasea Nanasea vs コブラ コブラ調布市民球場未手配 3回戦 2013-11-05 19:16
2013年11月30日 () 13:00B.BLACKS B.BLACKS vs コブラ コブラ調布関東村E4面未手配 2回戦 2013-10-10 22:32
2013年12月14日 () 11:00B.BLACKS B.BLACKS vs コブラ コブラ調布関東村E5面未手配 3回戦 2013-11-15 22:08
閲覧する大会を選択してください。