大会 | 2019年度 FUNリーグ |
---|---|
日時 | 2019年08月10日(土) 開始: 11時00分 終了: 13時00分 |
球場 | 郷土の森第2球場B面 |
試合MVP | 【投】1点 ![]() ![]() 【攻】1点 ![]() ![]() 【守】1点 ![]() ![]() 【攻】1点 ![]() ![]() 【守】1点 ![]() ![]() 【攻】1点 ![]() ![]() |
内容 | 【 PLS vs コブラ 2回戦 】
|
![]() | 個人成績 2019-08-14 17:26更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 峯岸 | 投ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 死球s | ||||||
2 | ![]() | 小玉 | 左本①● | 二飛 | 四球●ss | 遊直 | ||||||
3 | ![]() | 川村 英 | 二ゴ | 死球 | 三失①● | |||||||
4 | ![]() | 東山 | 四球ss | 左二② | 左安● | |||||||
5 | ![]() | 稲田 | 三振 | 遊飛 | 四球● | |||||||
6 | ![]() | 太田 | 四球 | 右飛 | 右三③● | |||||||
7 | ![]() | 金澤 大起 | 四球 | 右安● | 左本②● | 1 | ||||||
8 | ![]() | 石本 | 二ゴ | 四球● | 四球●ss | |||||||
9 | ![]() | 東山弟 | 二飛 | 四球● | 死球●s | |||||||
10 | ![]() | 金澤(父) | 投飛 | 中犠① | 三振 | |||||||
11 | ![]() | 助っ人A | 四球● | 中三②● | 投ゴ① | |||||||
12 | ![]() | 助っ人B | 中安● | 中安① | 左安①s |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石本 | 5回0/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ![]() |
![]() | 個人成績 2019-08-13 15:13更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 早尾 | 一ゴ | 二飛 | ||||||||
2 | ![]() | 竹菴 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||||
3 | ![]() | 元橋 | 左飛 | 三振 | ||||||||
4 | ![]() | 伊藤キャプ | 右安 | 右飛 | ||||||||
5 | ![]() | 田村 | 左飛 | 左安 | ||||||||
6 | ![]() | 秀徳 | 三直 | 捕飛 | ||||||||
7 | ![]() | 武藤購買担当 | 二失 | 右二 | ||||||||
8 | ![]() | 脇谷 | 三ゴ | 投ゴ | ||||||||
9 | ![]() | 加藤 | 遊内● | 三ゴ | ||||||||
10 | ![]() | 助っ人A | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
11 | ![]() | 助っ人B | 左安 |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | 4回0/3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ![]() |
伊藤キャプ | 1回0/3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |