大会 | 2018年度 FUNリーグ |
---|---|
日時 | 2018年10月20日(土) 開始: 10時00分 終了: 12時00分 |
球場 | 調布市民球場 |
内容 |
![]() | 個人成績 2018-10-20 20:44更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 戸田 一成 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | |||||||
2 | ![]() | 松尾 京将 | 四球● | 投ゴ | ||||||||
3 | ![]() | 吉高 総一郎 | 四球 | 三ゴ | ||||||||
4 | ![]() | 米内 孝之 | 左安① | 四球● | ||||||||
5 | ![]() | 二階堂 遼馬 | 遊飛 | 三失● | ||||||||
6 | ![]() | 大塚 健次郎 | 三振 | 三ゴ | 1 | |||||||
7 | ![]() | 野口 夏彦 | 左安s | 右二②● | ||||||||
8 | ![]() | 石崎 和也 | 三振 | 三内 | ||||||||
9 | ![]() | 宮本 芳宏 | 三振 | 三ゴ | 2 | |||||||
10 | ![]() | 永見 悠 | 三振 | 四球s | ||||||||
11 | ![]() | 脇阪 誠 | 死球s | 投ゴ | ||||||||
12 | ![]() | 古賀 宜文 | 三振 | 投ゴ |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永見 悠 | 3回0/3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
野口 夏彦 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 個人成績 2018-10-20 20:29更新 |
打撃・守備成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 失 策 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 須藤 竜平 | 四球 | 右安①● | ||||||||
2 | ![]() | 早野 佑 | 三振 | 捕失● | ||||||||
3 | ![]() | 川上 雄気 | 二併 | 三振 | ||||||||
4 | ![]() | 野村 浩平 | 右安 | 三振 | ||||||||
5 | ![]() | 重松 幸二 | 四球 | 右飛 | ||||||||
6 | ![]() | 内村 瑛二 | 三振 | 一ゴ | ||||||||
7 | ![]() | 清水 和 | 一ゴ | 三振 | ||||||||
8 | ![]() | 杉山 幸彦 | 投ゴ | 遊ゴ | 1 | |||||||
9 | ![]() | 田中 哲 | 三失● | 三振 | ||||||||
10 | ![]() | 小松 まさお | 四球● | 三振 | ||||||||
11 | ![]() | 岸野 真之介 | 一バ | 2 | ||||||||
12 | ![]() | 津田 雅樹 | 四球①● |
投手成績
投手名 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 被安打 | 被本打 | 勝敗S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村 浩平 | 4回0/3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
早野 佑 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |