2024年度 FUNリーグ2024

[日程順位表  [打撃・守備成績]  [投手成績]  [試合MVP

≪省略≪

チーム





勝率












レッドスターズレッドスターズ 3-3 5-4 4-0 7-4 10843011.00019119620.208101.3513102
STORMSTORM 3-3 1-2 14-0 7-1 7194211.6672566621.318180.951893
街風Twilights街風Twilights 4-5 5-6 6-3 3-2 624220.50018169725.25862.621583
4NanaseaNanasea 0-4 1-0 2-6 8-6 6-54220.50011169419.202113.6425134
5オウルズオウルズ 2-1 6-5 0-1 613210.667876713.19432.331561
6B.BLACKSB.BLACKS 3-6 6-2 3-5 3-2 604220.50015157821.26923.8510204
7DoobiesDoobies 0-14 2-3 6-8 5-3 5-3 6-135230.40018319017.189117.9126125
8フールスフールス 4-7 1-7 2-3 3-5 0-124040.00010229520.21173.797237

順位決定方法

1st勝ち点
2nd直接対決
3rd得失点差

勝ち点

勝利 3 点
不戦勝 3 点
引分 1 点
敗戦 0 点
不戦敗 -3 点
閲覧する大会を選択してください。
PDFファイルに出力...